You are here: Start

Kalorien.de

articlesIn der Kalorientabelle finden sie alle relevanten Informationen zum Energie- und Fettgehalt von Lebensmitteln.

Um die Tabelle zu durchsuchen geben sie bitte ein Suchwort ein und klicken dann auf "Suchen!".

 

Alle Angaben beziehen sich jeweils auf 100g bzw. 100 ml des Lebensmittels.


LEBENSMITTEL Energy (kj) Energy (kcal) Protein (g) Carbohydrate, by difference (g) Total lipid (fat) (g)
Aal, gegart 987 236 23.65 0 14.95
Aal, roh 770 184 18.44 0 11.66
After Eight 1690 404 1.67 76.2 11.9
Algen, getrocknet 1282 306 6.21 80.88 0.3
Algen, roh 109 26 0.54 6.75 0.03
Algen, Spirulina, getrocknet 1213 290 57.47 23.9 7.72
Algen, Spirulina, roh 109 26 5.92 2.42 0.39
Amaranth 1554 371 13.56 65.25 7.02
Amaranth Flakes 1477 353 15.54 71.15 7
Ampfer, gekocht 84 20 1.83 2.93 0.64
Ampfer, roh 92 22 2 3.2 0.7
Ananans, roh 209 50 0.54 13.12 0.12
Ananans, Saft 220 53 0.36 12.87 0.12
Ananas-, Graipfruitsaft 197 47 0.2 11.6 0.1
Anchovis, gekocht 879 210 28.89 0 9.71
Anchovis, roh 548 131 20.35 0 4.84
Anis, Samen 1411 337 17.6 50.02 15.9
Apfel, geschält, roh 200 48 0.27 12.76 0.13
Apfel, mit Schale, roh 218 52 0.26 13.81 0.17
Apfel, Saft 191 46 0.1 11.3 0.13
Apfelkuchen 992 237 1.9 34 11
Apfelstrudel 1146 274 3.3 41.1 11.2
Aprikose, gefroren 410 98 0.7 25.1 0.1
Aprikose, getrocknet 473 113 1.17 29.26 0.15
Aprikose, Nektar 234 56 0.37 14.39 0.09
Aprikose, roh 201 48 1.4 11.12 0.39
Artischocke, gekocht 220 53 2.89 11.95 0.34
Artischocken, gekocht 220 53 2.89 11.95 0.34
Artischocken, roh 197 47 3.27 10.51 0.15
Aubergine, gekocht 147 35 0.83 8.73 0.23
Aubergine, gekocht 138 33 0.83 8.14 0.23
Aubergine, roh 102 24 1.01 5.7 0.19
Aubergine, sauer eingelegt 205 49 0.9 9.77 0.7
Auster, gegart 824 197 8.77 11.62 12.58
Auster, roh 285 68 7.05 3.91 2.46
Avocado, roh 670 160 2 8.53 14.66
Babynahrung, Apfel, Joghurt 400 96 0.8 19.5 1.6
Babynahrung, Banane und Joghurt 372 89 2.5 17.54 0.8
Babynahrung, Erbsen und Reis 268 64 3.4 11.49 0.5
Babynahrung, Frucht und Joghurt 316 76 2.4 14.68 0.8
Babynahrung, Gemüse und Reis 289 69 1.9 12.1 1.5
Babynahrung, Hähnchen und Nudeln 276 66 3.8 8.89 1.7
Babynahrung, Möhren 109 26 0.6 5.23 0.3
Bagel 1163 278 10.6 53 2.1
Bagel, mit Haferkleie 1067 255 10.7 53.3 1.2
Bagel, mit Zimt und Rosinen 1143 273 9.8 55.2 1.7
Bambussprossen, gekocht 50 12 1.53 1.92 0.22
Bambussprossen, roh 115 27 2.6 5.2 0.3
Banane, roh 371 89 1.09 22.84 0.33
Bananenchips 2170 519 2.3 58.4 33.6
Bananenkuchen 1125 269 4.4 32.9 13.6
Barsch, gegart 506 121 23.88 0 2.09
Barsch, roh 393 94 18.62 0 1.63
Basilikum, Blätter 1312 313 7.61 74.97 8.36
Basilikum, getrocknet 1051 251 14.37 60.96 3.98
Basilkum, frisch 94 23 3.15 2.65 0.64
Beeren, blau, roh 240 57 0.74 14.49 0.33
Beeren, schwarz, roh 181 43 1.39 9.61 0.49
Beeren, schwarz, Saft 158 38 0.3 7.8 0.6
Bier 181 43 0.46 3.55 0
Bier, Budweiser 170 41 0.36 2.97 0
Biskuitkuchen 1209 289 5.4 61.1 2.7
Blätterteig 2335 558 7.4 45.7 38.5
Blätterteig 1251 299 7.1 52.6 6
Blaubarsch, gegart 665 159 25.69 0 5.44
Blaubarsch, roh 519 124 20.04 0 4.24
Blaubeerkuchen 971 232 1.8 34.9 10
Blumenkohl, gekocht 96 23 1.84 4.11 0.45
Blumenkohl, gekocht 96 23 1.84 4.11 0.45
Blumenkohl, gekocht 136 32 3.04 6.28 0.31
Blumenkohl, roh 103 25 1.98 5.3 0.1
Blumenkohl, roh 130 31 2.95 6.09 0.3
Bockshornklee, Samen 1352 323 23 58.35 6.41
Bohne, Lima, gegart 482 115 7.8 20.88 0.38
Bohne, Lima, roh 1414 338 21.46 63.38 0.69
Bohnen, dick, roh 370 88 7.92 17.63 0.73
Bohnen, gebacken 649 155 5.54 21.63 5.15
Bohnen, gekocht 48 12 1.4 2.14 0.06
Bohnen, Keimlinge, gekocht 92 22 1.86 4.1 0.32
Bohnen, Keimlinge, roh 259 62 5.25 11.6 0.9
Bohnen, Kidney 121 29 4.2 4.1 0.5
Bohnen, Kidney, gekocht 138 33 4.83 4.72 0.58
Bohnen, Lima, gekocht 515 123 6.81 23.64 0.32
Bohnen, schwarz, gegart 552 132 8.86 23.71 0.54
Bohnen, schwarz, roh 1425 341 21.6 62.36 1.42
Bohneneintopf 481 115 5.07 24.38 0.8
Bohnenkraut 1138 272 6.73 68.73 5.91
Bolognese, Rindfleisch 1310 313 11.7 2 28.4
Borretsch 105 25 2.09 3.55 0.81
Brause, zubereitet 155 37 0 9.72 0
Brausenpulver 1627 389 0 94.44 0
Brechbohne, gekocht 147 35 1.89 7.88 0.28
Brechbohne, gelb 82 20 1.15 4.5 0.1
Brechbohne, roh 130 31 1.82 7.14 0.12
Bretzel, ohne Salz 1594 381 9.1 79.2 3.5
Brezel, mit Salz 1581 378 10.34 79.2 2.63
Brocckoli, gekocht 146 35 2.38 7.18 0.41
Brockkoli, roh 141 34 2.82 6.64 0.37
Brokkoli, gekocht 146 35 2.38 7.18 0.41
Brot mit Haferkleien 987 236 10.4 39.8 4.4
Brot mit Weizenkleie 1038 248 8.8 47.8 3.4
Brot, mit Bananen 1364 326 4.3 54.6 10.5
Brotfrucht, roh 431 103 1.07 27.12 0.23
Brownies 1695 405 4.8 63.9 16.3
Brunnenkresse, roh 46 11 2.3 1.29 0.1
Buchweizen 1435 343 13.25 71.5 3.4
Bulgur, gegart 347 83 3.08 18.58 0.24
Burger King, Doppel Whopper ohne Köse 1053 252 13.94 13.74 15.66
Burger King, Doppel Whopper omit Köse 1111 266 14.47 13.52 17.06
Burger King, French fries 1385 331 3.5 40.08 17.4
Burger King, Hamburger Burger King, Hamburger
Hersteller: Burger King Burger King
1150 275 14.18 27.11 12.17
Burger King, Whopper, mit Käse 1044 250 11.19 16.7 15.33
Burger King, Whopper, ohne Käse 974 233 10.74 18.55 12.84
Burger, vegetarisch 739 177 15.7 14.27 6.3
Butter 3004 718 0.9 0.6 80.7
Butter, gesalzen 2999 717 0.85 0.06 81.11
Butter, ohne Salz 2999 717 0.85 0.06 81.11
Buttercroissant 1699 406 8.2 45.8 21
Butterkekse 2100 502 6.1 64.5 24.1
Buttertoffee 1719 411 2.39 76.44 10.41
Buttertoffee, mit Nüssen 1929 461 4.38 67.93 18.93
Buttertoffee, mit Vanille 1602 383 1.05 82.15 5.45
Cashew, Buitter 2456 587 17.56 27.57 49.41
Cashew, Butter, mit Salz 2456 587 17.56 27.57 49.41
Cashewnüsse 2402 574 15.31 32.69 46.35
Cashewnüsse, mit Salz 2402 574 15.31 32.69 46.35
Cashewnüsse, roh 2314 553 18.22 30.19 43.85
Chikoree, roh 71 17 0.9 4 0.1
Chilipuder 1314 314 12.26 54.66 16.76
Chilischote, grün 167 40 2 9.46 0.2
Chilischote, Jalapeno 113 27 0.92 4.74 0.94
Chilischoten, getrocknet 1356 324 10.58 69.86 5.81
Chilischoten, mild, rot, roh 129 31 0.99 6.03 0.3
Chilischoten, scharf, rot, roh 166 40 1.87 8.81 0.44
Chinakohl, gekocht 48 12 1.56 1.78 0.16
Chinakohl, sauer eingelegt 125 30 1.6 5.67 0.1
Cola 171 41 0 10.58 0
Couscous, gegart 469 112 3.79 23.22 0.16
Couscous, unzubereitet 1573 376 12.76 77.43 0.64
Curry, Pulver 1360 325 12.66 58.15 13.81
Daiquiri 523 125 0 15.7 0
Dill, frisch 180 43 3.46 7.02 1.12
Dill, Samen 1276 305 15.98 55.17 14.54
Donuts 1749 418 5.87 45.63 23.55
Donuts, Schokoglasur 1892 452 4.93 51.33 25.25
Donuts, zuckerguss 1782 426 5.2 50.8 22.9
Dressing, 1000 Islands 815 195 0.83 24.06 11.32
Dressing, French 928 222 0.58 31.22 11.52
Dressing, Italian 313 75 0.47 4.57 6.38
Dressing, Russian 1485 355 0.69 31.9 26.18
Eclair 1096 262 6.4 24.2 15.7
Ei, Eigelb, roh, frisch 1325 317 15.86 3.59 26.54
Ei, Eigelb, roh, gefroren 1268 303 15.5 1.15 25.6
Ei, Eiweiß, roh, frisch 201 48 10.9 0.73 0.17
Ei, Ente, ganz, roh, frisch 776 185 12.81 1.45 13.77
Ei, Ganz, ganz, roh, frisch 775 185 13.87 1.35 13.27
Ei, ganz, gekocht, pochiert 595 142 12.53 0.76 9.9
Ei, ganz, getrocknet 2485 594 47.35 4.95 40.95
Ei, ganz, hart gekocht 647 155 12.58 1.12 10.61
Ei, ganz, Omelett 658 157 10.59 0.68 12.03
Ei, ganz, roh, frisch 598 143 12.58 0.77 9.94
Ei, ganz, Rührei 697 167 11.09 2.2 12.21
Ei, ganz, Spiegelei 819 196 13.63 0.88 15.31
Ei, Pute, ganz, roh, frisch 716 171 13.68 1.15 11.88
Ei, Wachtel, ganz, roh, frisch 663 158 13.05 0.41 11.09
Eierkuchen 879 210 5.5 20.8 11.6
Eierpunsch 564 135 3.81 13.54 7.48
Eierpunsch 396 95 2.93 14.2 3.02
Eiersatz, flüssig 351 84 12 0.64 3.31
Eiersatz, gefroren 669 160 11.29 3.2 11.11
Eiersatz, Pulver 1856 444 55.5 21.8 13
Eintopf, Irisch Stew 170 41 3.8 4.8 0.7
Eis, Schokolade 840 201 5 25.7 7.19
Eis, Vanille 691 165 4.78 25.8 4.83
Eistee 152 36 0 9.09 0
Energy drink, Red bull 190 45 0.25 10.94 0.08
Energy drink, Red bull, ohne Zucker 19 5 0.25 0.7 0.08
Ente, Brustfleisch, wild, roh 515 123 19.85 0 4.25
Ente, Leber, aus Zucht, roh 569 136 18.74 3.53 4.64
Ente, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, gegrillt 1410 337 18.99 0 28.35
Ente, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, roh 1690 404 11.49 0 39.34
Ente, Muskelfleisch und Haut, wild, roh 883 211 17.42 0 15.2
Ente, Muskelfleisch, aus Zucht, gegrillt 841 201 23.48 0 11.2
Ente, Muskelfleisch, aus Zucht, roh 552 132 18.28 0 5.95
Erbse, gegart 494 118 8.34 21.1 0.39
Erbse, roh 1425 341 24.55 60.37 1.16
Erbsen und Möhren, gekocht 201 48 3.09 10.12 0.42
Erbsen und Zwiebeln, gekocht 188 45 2.54 8.63 0.2
Erbsen, gekocht 405 97 3.17 20.32 0.38
Erbsen, gekocht 166 40 3.27 6.46 0.23
Erbsen, grün, roh 339 81 5.42 14.45 0.4
Erbsen, roh 376 90 2.95 18.83 0.35
Erbsen, roh 176 42 2.8 7.55 0.2
Erdbeereis 803 192 3.2 27.6 8.4
Erdbeeren, roh 136 32 0.67 7.68 0.3
Erdnuss, Butter, mit Salz 2464 589 24.06 21.57 49.94
Erdnuss, gegart 1331 318 13.5 21.26 22.01
Erdnuss, geröstet, mit Salz 2506 599 28.03 15.26 52.5
Erdnuss, Mehl 1368 327 52.2 34.7 0.55
Erdnuss, Mehl, wenig Fett 1790 428 33.8 31.27 21.9
Erdnuss, roh 2374 567 25.8 16.13 49.24
Espresso 1 0 0.1 0 0.18
Essig 90 21 0 0.93 0
Essig, destilliert 76 18 0 0.04 0
Estragon 1236 295 22.77 50.22 7.24
Falafel 1393 333 13.31 31.84 17.8
Fasan. Gegart 1033 247 32.4 0 12.1
Fast Food, Backkartoffel 669 160 4.94 15.71 9.71
Fast Food, cheesburger 1128 270 13.49 25.46 12.9
Fast Food, Chili con Carne 423 101 9.73 8.67 3.27
Fast Food, Eier- Muffin 1255 300 7.73 48.19 9.14
Fast Food, Enchilada 745 178 9.27 17.51 8.33
Fast Food, French Toast 1422 340 6 41.21 17.74
Fast Food, Hamburger 1234 295 14.74 33.71 11.24
Fast Food, Hot dog 1033 247 10.6 18.4 14.84
Fast Food, Mc Sundae, mit Erdbeersoße 732 175 4.09 29.18 5.13
Fast Food, Mc Sundae, mit Schokolandensoße 753 180 3.57 30.17 5.46
Fast Food, Milchshakes 665 159 3.78 23.41 5.94
Fast Food, Nacchos 1280 306 8.05 32.15 16.77
Fast Food, Salat 67 16 1.25 3.22 0.07
Fast Food, Salat mit Hähnchen 201 48 8 1.71 1
Fast Food, Salat mit Käse und Ei 197 47 4.04 2.19 2.67
Fast Food, Sandwich, Eier und Käse 975 233 10.69 17.76 13.3
Fast Food, Sandwich, Fisch 1142 273 10.72 25.96 14.41
Fast Food, Sandwich, Fleisch und Käse 1008 241 14.17 22.84 10.6
Fast Food, Sandwich, Hähnchen 1184 283 13.25 21.26 16.18
Fast Food, Taccos 906 217 12.08 15.63 12.02
Fenchel, Knolle, roh 130 31 1.24 7.29 0.2
Fenchel, Samen 1443 345 15.8 52.29 14.87
Fett, Ente 3691 882 0 0 99.8
Fett, Ganz 3767 900 0 0 99.8
Fett, Hammeltalg 3774 902 0 0 100
Fett, Hühnchen 3766 900 0 0 99.8
Fett, Pute 3767 900 0 0 99.8
Fett, Rindertalg 3774 902 0 0 100
Fett, Schinckenspeck 3747 896 0 0 99.5
Fett, Schweineschmalz 3774 902 0 0 100
Fischöl, Hering 3774 902 0 0 100
Fischöl, Lachs 3774 902 0 0 100
Fischöl, Lebertran 3774 902 0 0 100
Fischöl, Menhaden 3774 902 0 0 100
Fischöl, Sardinen 3774 902 0 0 100
Fischsuppe 300 72 7.4 5.6 2.2
Flan, Caramell 1456 348 0 91.6 0
Flusskrebs, gegart 343 82 16.77 0 1.2
Flusskrebs, gegart 364 87 17.52 0 1.3
Flusskrebs, roh 322 77 15.97 0 0.95
Forelle, gegart 628 150 22.92 0 5.82
Forelle, roh 619 148 20.77 0 6.61
Frankfurter Fleisch 975 233 12 1.6 19.5
French Toast 891 213 7.4 32.1 6.1
Froschbeine 305 73 16.4 0 0.3
Frucht, Salat 126 30 0.35 7.87 0.07
Frucht-Punch 200 48 0 11.97 0
Früchte, Cocktail 134 32 0.42 8.51 0.05
Fruchteis, ohne Zucker 100 24 0.5 6.2 0.1
Früchtekuchen 1623 388 5.5 48.8 19.9
Fruchtkuchen 1301 311 5.2 51.5 10.2
Frühlingszwiebel, gefriergetrocknet 1456 348 12.3 80.7 0.5
Frühlingszwiebel, roh 302 72 2.5 16.8 0.1
Gans, Leber, roh 556 133 16.37 6.32 4.28
Gans, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, gegrillt 1276 305 25.16 0 21.92
Gans, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, roh 1552 371 15.86 0 33.62
Gans, Muskelfleisch, aus Zucht, gegrillt 996 238 28.97 0 12.67
Gans, Muskelfleisch, aus Zucht, roh 674 161 22.75 0 7.13
Garnierung, Erdbeer 1063 254 0.2 66.3 0.1
Gebäck 1526 365 6.2 48.5 16.5
Gebäck, Fett reduziert 1074 257 6.7 47.6 4.5
Gelbwurz 1481 354 7.83 64.93 9.88
Gelees 1115 266 0.15 69.95 0.02
Gemüse, gekocht 151 36 1.42 7.13 0.25
Gemüse, Saft 79 19 0.63 4.55 0.09
Gerste 1481 354 12.48 73.48 2.3
Getreide 452 108 3.32 25.11 1.28
Getreide 1527 365 9.42 74.26 4.74
Getreidefühstücksflocken 937 224 8.36 85.64 0.92
Gewürznelken 1350 323 5.98 61.21 20.07
Gin 1100 263 0 0 0
Ginger Ale 142 34 0 8.77 0
Glasnudeln, gegart 456 109 0.91 24.9 0.2
Glasnudeln, roh 1523 364 3.44 83.24 0.56
Grapefruit, roh 134 32 0.63 8.08 0.1
Grapefruit, Saft 159 38 0.52 8.96 0.1
Grieß 1506 360 12.68 72.83 1.05
grüne Tomate, Tomatillio, roh 133 32 0.96 5.84 1.02
Grünkohl, gekocht 117 28 1.9 5.63 0.41
Grünkohl, gekocht 117 28 1.9 5.63 0.4
Grünkohl, roh 176 42 2.8 8.32 0.6
Gummibonbons 1568 375 0 93.55 0.05
Gurke, sauer 44 11 0.33 2.26 0.2
Gurke, süß 379 91 0.58 21.15 0.41
Hafer 1628 389 16.89 66.27 6.9
Haferflockenkekse 1883 450 6.2 68.7 18.1
Haferkleie, gegart 167 40 3.21 11.44 0.86
Haferkleie, roh 1029 246 17.3 66.22 7.03
Hai, gegarft 954 228 18.62 6.39 13.82
Hammelfleisch, gegart 978 234 33.43 0.08 11.09
Haselnuss 2629 628 14.95 16.7 60.75
Hecht, gegart 473 113 24.69 0 0.88
Hecht, gegart 498 119 24.54 0 1.56
Hecht, roh 368 88 19.26 0 0.69
Heidelbeere, roh 156 37 0.4 8.7 0.1
Heilbutt, gegart 586 140 26.69 0 2.94
Heilbutt, gegart 1000 239 18.42 0 17.74
Heilbutt, roh 460 110 20.81 0 2.29
Hering, eingelegt 1096 262 14.19 9.64 18
Hering, gegart 849 203 23.03 0 11.59
Hering, gegart 1046 250 21.01 0 17.79
Hering, geräuchert 908 217 24.58 0 12.37
Hering, roh 661 158 17.96 0 9.04
Herring 263 63 11.3 2.6 0.8
Herring, in Öl 2048 489 44.5 0 34.6
Himbeeren, roh 220 52 1.2 11.94 0.65
Hirse 1418 339 11.3 74.63 3.3
Hirse, gegart 498 119 3.51 23.67 1
Hirse, roh 1582 378 11.02 72.85 4.22
Honig 1272 304 0.3 82.4 0
Hot Pockets, Fleisch unf Käse 1113 266 11.6 30 11.1
Hot Pockets, Hähnchen und Käse 983 235 8.9 30.4 8.6
Hot Pockets, Rind und Käse 1188 284 11.5 27.6 14.2
Hummer, gegart 410 98 20.5 1.28 0.59
Ingwer, Samen 1452 347 9.12 70.79 5.95
Jakobsmuschel, gegart 900 215 18.07 10.13 10.94
Jakobsmuschel, gegart 469 112 23.2 0 1.4
Jakobsmuschel, roh 368 88 16.78 2.36 0.76
Johannisbrotkernmehl 929 222 4.62 88.88 0.65
Kabeljau, gegart 439 105 22.95 0 0.81
Kabeljau, roh 343 82 17.81 0 0.67
Kabeljaui, gegart 440 105 22.83 0 0.86
Kaffee 1 0 0.1 0 0
Kaffee, entkoffeiniert 9 2 0.12 0.43 0
Kaffee, instant 7 2 0.1 0.34 0
Kaffeelikör 1364 326 0.1 46.8 0.3
Kakao Pulver, für Miclh 1693 405 3.3 90.9 3.1
Kakao Pulver, für Wasser 229 55 0.92 11.54 0.55
Kalb, Lende, gegart 1188 284 30.19 0 17.21
Kalb, Rippe, gegart 1050 251 32.43 0 12.53
Kalb, Schulter, gegart 954 228 32.06 0 10.14
Kalbsfleisch, gegart 967 231 30.1 0 11.39
Kalbsfleisch, roh 602 144 19.35 0 6.77
Kalbsfleisch, Schenkel, gegocht 883 211 36.16 0 6.33
Kaln, Filet, gegart 1054 252 31.26 0 13.14
Kanninchen, gegart 824 197 29.06 0 8.05
Kapern, Dose 96 23 2.36 4.89 0.86
Karamellbonbons 1598 382 4.6 77 8.1
Kardamon 1303 311 10.76 68.47 6.7
Karotte, Möhre 147 35 0.76 8.22 0.18
Karotten, Möhren, roh 145 35 0.64 8.24 0.13
Karottensaft 165 40 0.95 9.28 0.15
Karpfen, gekocht 678 162 22.86 0 7.17
Karpfen, roh 531 127 17.83 0 5.6
Karrotten, gekocht 147 35 0.76 8.22 0.18
Karrotten, roh 173 41 0.93 9.58 0.24
Kartoffel, gekocht 365 87 1.87 20.13 0.1
Kartoffelchips 2337 559 4.45 52.02 38.41
Kartoffelchips, Barbecue 2054 491 7.7 52.8 32.4
Kartoffelchips, Fett reduziert 2037 487 7.1 67.8 20.8
Kartoffelchips, Sour cream 2222 531 8.1 51.5 33.9
Kartoffelgratin 552 132 5.06 11.27 7.59
Kartoffeln mit Milch und Butter 471 113 1.87 16.77 4.22
Kartoffeln, gebacken 390 93 2.5 21.15 0.13
Kartoffeln, gekocht 390 93 2.5 21.15 0.13
Kartoffeln, gekocht 364 87 1.87 20.13 0.1
Kartoffeln, Mikrowelle 441 105 2.44 24.24 0.1
Kartoffeln, mit Milch (Püree) 347 83 1.92 17.53 0.57
Kartoffeln, roh 321 77 2.02 17.47 0.09
Kartoffeln, tiefgekühlt 262 63 1.98 13.93 0.13
Kartoffelsticks 2184 522 6.7 53.3 34.4
Käse, blau 1477 353 21.4 2.34 28.74
Käse, Brick 1552 371 23.24 2.79 29.68
Käse, Brie 1396 334 20.75 0.45 27.68
Käse, Camenbert 1253 300 19.8 0.46 24.26
Käse, Cheddar 1684 403 24.9 1.28 33.14
Käse, Cheddar, fettreduziert 724 173 24.35 1.91 7
Käse, Edamer 1492 357 24.99 1.43 27.8
Käse, Feta 1103 264 14.21 4.09 21.28
Käse, Fondue 958 229 14.23 3.77 13.47
Käse, Guoda 1491 356 24.94 2.22 27.44
Käse, Hüttenkase, cremig 412 98 11.12 3.38 4.3
Käse, Limburger 1368 327 20.05 0.49 27.25
Käse, Mozzarella 1172 280 27.5 3.1 17.1
Käse, Mozzarella, aus Vollmilch 1254 300 22.17 2.19 22.35
Käse, Parmesan 1908 456 41.6 3.7 29.99
Käse, Parmesan, gerieben 1805 431 38.46 4.06 28.61
Käse, Parmesan, hart 1641 392 35.75 3.22 25.83
Käse, Ricotta, aus Vollmilch 728 174 11.26 3.04 12.98
Käse, Roquefort 1544 369 21.54 2 30.64
Käse, sahnig 1431 342 5.93 4.07 34.24
Käse, Schweizer 1591 380 26.93 5.38 27.8
Käse, Tilsiter 1422 340 24.41 1.88 25.98
Käsecreme, fettfrei 441 105 15.69 7.66 1
Käsecroissant 1732 414 9.2 47 20.9
Käsekräcker 2105 503 10.1 58.2 25.3
Käsekuchen 1418 339 7 44.3 15.2
Käsekuchen 1343 321 5.5 25.5 22.5
Kastanien, geröstet 1000 239 4.48 52.36 1.19
Kastanien, getrocknet 1519 363 6.82 79.76 1.81
Kastanien, roh 937 224 4.2 49.07 1.11
Kaugummi 1033 247 0 66.08 0.3
Kaviar 1054 252 24.6 4 17.9
Kekse 1866 446 6.9 74.1 13.8
Kekse mit Erdnussbutter 1996 477 9.6 58.9 23.6
Kekse, mit Rosinen 1678 401 4.1 68 13.6
Kekse, Zuckerwaffeln 2100 502 3.1 66 25.7
Kerbel, getrocknet 990 237 23.2 49.1 3.9
Ketchup 404 97 1.74 25.15 0.31
Kichererbse, gegart 686 164 8.86 27.42 2.59
Kichererbse, roh 1525 364 19.3 60.65 6.04
Kirschen, sauer, rot, roh 209 50 1 12.18 0.3
Kirschen, süß, rot, roh 263 63 1.06 16.01 0.2
Kirschkuchen 1130 270 2.8 38.5 12.2
Kiwi, roh 255 61 1.14 14.66 0.52
Kletterwurzel, gekocht 369 88 2.09 21.15 0.14
Klößchen aus Maismehl, gebacken 1410 337 7.7 46 13.5
Knäckebrot 1531 366 7.9 82.2 1.3
Knoblauch, Pulver 1390 332 16.8 72.71 0.76
Kohl, China, gekocht 48 12 1.56 1.78 0.16
Kohl, China, roh 55 13 1.5 2.18 0.2
Kohl, gekocht 97 23 1.27 5.51 0.06
Kohl, grün, gekocht 117 28 1.9 5.63 0.4
Kohl, grün, roh 208 50 3.3 10.01 0.7
Kohl, roh 100 24 1.21 5.37 0.18
Kohl, rot, gekocht 122 29 1.51 6.94 0.09
Kohl, rot, roh 130 31 1.43 7.37 0.16
Kohl, weiß, gekocht 97 23 1.27 5.51 0.06
Kohl, weiß, roh 110 26 2.81 4.78 0.29
Kohlrabi, gekocht 121 29 1.8 6.69 0.11
Kohlrabi, gekocht 121 29 1.8 6.69 0.11
Kohlrabi, roh 113 27 1.7 6.2 0.1
Kokosnusscreme, gekocht 1494 357 1.17 53.21 16.31
Kokosnusscreme, roh 1381 330 3.63 6.65 34.68
Kokosnussfleisch, getrocknet 2761 660 6.88 23.65 64.53
Kokosnussfleisch, roh 1481 354 3.33 15.23 33.49
Kokosnussmilch, gekocht 824 197 2.02 2.81 21.33
Kokosnussmilch, roh 962 230 2.29 5.54 23.84
Konfitüre und Eingemachtes 1163 278 0.37 68.86 0.07
Koriander, Blätter, getrocknet 1167 279 21.93 52.1 4.78
Koriander, Samen 1245 298 12.37 54.99 17.77
Körnerbrot 1314 314 7.2 48.1 10
Kornflakes, All-Brain Original 1088 260 13.14 74.24 4.9
Kornflakes, Cornflakes Original 1668 399 7.7 88.8 0.3
Korngetränk 166 40 0.8 8.7 0.2
Kortoffel, Puffer 734 175 2.03 25.97 7.77
Kräcker, salzig 1760 421 9.5 74.34 8.85
Krebs, gegart 406 97 19.35 0 1.54
Krebs, roh 351 84 18.29 0 0.6
Kresse 96 23 1.9 3.8 0.6
Kreuzkümmel 1567 375 17.81 44.24 22.27
Kristallzucker 1619 387 0 99.98 0
Kuchen 1077 258 5.9 57.8 0.8
Kuchen mit Creme Füllung 1385 331 5 53.8 10.8
Kuchen mit Schoko-Creme 1272 304 2.6 33.6 19.4
Kuchen, mit Kirschen 1105 264 2.4 38 12.5
Kuchen, mit schokolade 1536 367 4.1 54.6 16.4
Kucken, Kürbis 1431 342 5.76 69.28 12.6
Kümmel, Samen 1393 333 19.77 49.9 14.59
Kürbis, gekocht 63 15 0.6 3.69 0.02
Kürbis, gekocht 83 20 0.72 4.9 0.07
Kürbis, gekocht 83 20 0.72 4.9 0.07
Kürbis, Kuchen 435 104 1.09 26.39 0.13
Kürbis, roh 59 14 0.62 3.39 0.02
Kürbis, roh 109 26 1 6.5 0.1
Kürbiskuchen 1015 243 3.9 34.83 9.75
Lachs, gegart 590 141 21.43 0 5.5
Lachs, gegart 590 141 21.43 0 5.5
Lachs, gegart 1113 266 30.7 0 15.9
Lachs, geräuchert 490 117 18.28 0 4.32
Lachs, geräuchert 490 117 18.28 0 4.32
Lachs, roh 594 142 19.84 0 6.34
Lachs, wild, gegart 770 184 27.36 0 7.5
Lamm, gekocht 1230 294 24.52 0 20.94
Lamm, roh 1117 267 16.88 0 21.59
Languste, gegart 598 143 26.41 3.12 1.94
Languste, roh 469 112 20.6 2.43 1.51
Lauch, gefriergetrocknet 1344 321 15.2 74.65 2.1
Lauch, gekocht 130 31 0.81 7.62 0.2
Lauch, Porree, gekocht 130 31 0.81 7.62 0.2
Lauch, roh 255 61 1.5 14.15 0.3
Leberkäse, Schwein 1272 304 15.2 2.1 25.6
Leberwurst, Schwein 1364 326 14.1 2.2 28.5
Lebkuchen 1490 356 3.9 49.2 16.4
Leinsamen 2234 534 18.29 28.88 42.16
Leinsamenöl 3699 884 0 0 100
Limonade 201 48 0 12.3 0
Limone, roh 126 30 0.7 10.54 0.2
Limone, Saft, roh 104 25 0.42 8.42 0.07
Linse, gegart 487 116 9.02 20.13 0.38
Linse, roh 1477 353 25.8 60.08 1.06
Linsen 423 101 8.8 21.25 0.45
Linsen, gekocht 423 101 8.8 21.25 0.45
Linsen, roh 444 106 8.96 22.14 0.55
Litschi, getrocknet 1159 277 3.8 70.7 1.2
Litschi, roh 276 66 0.83 16.53 0.44
Lotussamen, getrocknet 1389 332 15.41 64.47 1.97
Löwenzahn 138 33 2 6.4 0.6
Macadamianüsse, getrocknet 2996 716 7.79 12.83 76.08
Macadamianüsse, getrocknet, mit Salz 3005 718 7.79 13.38 76.08
Macadamianüsse, roh 3004 718 7.91 13.82 75.77
Macaroni, gekocht 660 158 5.8 30.86 0.93
Magarine 2234 534 0 16.7 52
Magarine, fett reduziert 1490 356 0.6 0 40
Maifisch, gegart 1054 252 21.71 0 17.65
Mais Chips, Barbecue Geschmack 2188 523 7 56.2 32.7
Mais Chips, Naccho Geschmack 2243 536 6.5 57.3 31.7
