Details für Lebensmittel: Orangen-, Karottensaft
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Orangen-, Karottensaft".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 86.2 g |
| Energy | 54 kcal |
| Energy | 228 kj |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.19 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.41 g |
| Fiber, total dietary | 0.2 g |
| Sugars, total | 9.36 g |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.11 mg |
| Magnesium, Mg | 3 mg |
| Phosphorus, P | 4 mg |
| Potassium, K | 42 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.018 mg |
| Manganese, Mn | 0.007 mg |
| Selenium, Se | 0 mcg |
| Fluoride, F | 54.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 15 mg |
| Thiamin | 0.38 mg |
| Riboflavin | 0.43 mg |
| Niacin | 5 mg |
| Pantothenic acid | 0.06 mg |
| Vitamin B-6 | 0.5 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 7 mcg |
| Carotene, alpha | 1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 37 mcg |
| Vitamin A, IU | 44 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 29 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.01 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
