Details für Lebensmittel: Glasnudeln, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Glasnudeln, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 11.91 g |
| Energy | 364 kcal |
| Energy | 1523 kj |
| Protein | 3.44 g |
| Total lipid (fat) | 0.56 g |
| Ash | 0.85 g |
| Carbohydrate, by difference | 83.24 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.7 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 30 mg |
| Sodium, Na | 182 mg |
| Zinc, Zn | 0.74 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Manganese, Mn | 0.498 mg |
| Selenium, Se | 15.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.031 mg |
| Riboflavin | 0.017 mg |
| Niacin | 0.221 mg |
| Pantothenic acid | 0.051 mg |
| Vitamin B-6 | 0.015 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.153 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.175 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.15 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.04 g |
| Threonine | 0.123 g |
| Isoleucine | 0.149 g |
| Leucine | 0.284 g |
| Lysine | 0.124 g |
| Methionine | 0.081 g |
| Cystine | 0.071 g |
| Phenylalanine | 0.184 g |
| Tyrosine | 0.115 g |
| Valine | 0.21 g |
| Arginine | 0.287 g |
| Histidine | 0.081 g |
| Alanine | 0.199 g |
| Aspartic acid | 0.323 g |
| Glutamic acid | 0.67 g |
| Glycine | 0.157 g |
| Proline | 0.162 g |
| Serine | 0.181 g |
