Details für Lebensmittel: Couscous, gegart
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Couscous, gegart".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 72.57 g |
| Energy | 112 kcal |
| Energy | 469 kj |
| Protein | 3.79 g |
| Total lipid (fat) | 0.16 g |
| Ash | 0.26 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.22 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 0.1 g |
| Calcium, Ca | 8 mg |
| Iron, Fe | 0.38 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 22 mg |
| Potassium, K | 58 mg |
| Sodium, Na | 5 mg |
| Zinc, Zn | 0.26 mg |
| Copper, Cu | 0.041 mg |
| Manganese, Mn | 0.084 mg |
| Selenium, Se | 27.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.063 mg |
| Riboflavin | 0.027 mg |
| Niacin | 0.983 mg |
| Pantothenic acid | 0.371 mg |
| Vitamin B-6 | 0.051 mg |
| Folate, total | 15 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 15 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg_DFE |
| Choline, total | 3.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 25 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.13 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.029 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.022 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.064 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.049 g |
| Threonine | 0.1 g |
| Isoleucine | 0.147 g |
| Leucine | 0.259 g |
| Lysine | 0.073 g |
| Methionine | 0.059 g |
| Cystine | 0.107 g |
| Phenylalanine | 0.184 g |
| Tyrosine | 0.1 g |
| Valine | 0.162 g |
| Arginine | 0.14 g |
| Histidine | 0.077 g |
| Alanine | 0.111 g |
| Aspartic acid | 0.155 g |
| Glutamic acid | 1.367 g |
| Glycine | 0.12 g |
| Proline | 0.417 g |
| Serine | 0.179 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
