Details für Lebensmittel: Amaranth
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Amaranth".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 11.29 g |
| Energy | 371 kcal |
| Energy | 1554 kj |
| Protein | 13.56 g |
| Total lipid (fat) | 7.02 g |
| Ash | 2.88 g |
| Carbohydrate, by difference | 65.25 g |
| Fiber, total dietary | 6.7 g |
| Sugars, total | 1.69 g |
| Sucrose | 1.4 g |
| Glucose (dextrose) | 0.27 g |
| Fructose | 0.01 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.01 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 57.27 g |
| Calcium, Ca | 159 mg |
| Iron, Fe | 7.61 mg |
| Magnesium, Mg | 248 mg |
| Phosphorus, P | 557 mg |
| Potassium, K | 508 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 2.87 mg |
| Copper, Cu | 0.525 mg |
| Manganese, Mn | 3.333 mg |
| Selenium, Se | 18.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.2 mg |
| Thiamin | 0.116 mg |
| Riboflavin | 0.2 mg |
| Niacin | 0.923 mg |
| Pantothenic acid | 1.457 mg |
| Vitamin B-6 | 0.591 mg |
| Folate, total | 82 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 82 mcg |
| Folate, DFE | 82 mcg_DFE |
| Choline, total | 69.8 mg |
| Betaine | 67.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 28 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.19 mg |
| Tocopherol, beta | 0.96 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.19 mg |
| Tocopherol, delta | 0.69 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1.459 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.685 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.778 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 24 mg |
| Tryptophan | 0.181 g |
| Threonine | 0.558 g |
| Isoleucine | 0.582 g |
| Leucine | 0.879 g |
| Lysine | 0.747 g |
| Methionine | 0.226 g |
| Cystine | 0.191 g |
| Phenylalanine | 0.542 g |
| Tyrosine | 0.329 g |
| Valine | 0.679 g |
| Arginine | 1.06 g |
| Histidine | 0.389 g |
| Alanine | 0.799 g |
| Aspartic acid | 1.261 g |
| Glutamic acid | 2.259 g |
| Glycine | 1.636 g |
| Proline | 0.698 g |
| Serine | 1.148 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
