Details für Lebensmittel: Vanilleeis
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Vanilleeis".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 65.52 g |
| Energy | 155 kcal |
| Energy | 649 kj |
| Protein | 3.97 g |
| Total lipid (fat) | 7.45 g |
| Ash | 1.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.42 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 6.46 g |
| Calcium, Ca | 136 mg |
| Iron, Fe | 0.19 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 75 mg |
| Potassium, K | 196 mg |
| Sodium, Na | 96 mg |
| Zinc, Zn | 0.31 mg |
| Copper, Cu | 0.03 mg |
| Manganese, Mn | 0.006 mg |
| Selenium, Se | 1.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.029 mg |
| Riboflavin | 0.122 mg |
| Niacin | 0.074 mg |
| Pantothenic acid | 0.256 mg |
| Vitamin B-6 | 0.029 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg_DFE |
| Choline, total | 23 mg |
| Vitamin B-12 | 0.52 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 86 mcg_RAE |
| Retinol | 85 mcg |
| Carotene, beta | 12 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 302 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.048 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.855 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.74 g |
| Cholesterol | 27 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
