Details für Lebensmittel: Waffeln, tiefgefroren
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Waffeln, tiefgefroren".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 37.95 g |
| Energy | 285 kcal |
| Energy | 1193 kj |
| Protein | 6.47 g |
| Total lipid (fat) | 9.7 g |
| Ash | 2.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.98 g |
| Fiber, total dietary | 2.2 g |
| Sugars, total | 4.91 g |
| Sucrose | 3.16 g |
| Glucose (dextrose) | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 1.48 g |
| Maltose | 0.26 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 34.9 g |
| Calcium, Ca | 308 mg |
| Iron, Fe | 5.61 mg |
| Magnesium, Mg | 23 mg |
| Phosphorus, P | 361 mg |
| Potassium, K | 125 mg |
| Sodium, Na | 638 mg |
| Zinc, Zn | 0.59 mg |
| Copper, Cu | 0.043 mg |
| Manganese, Mn | 0.225 mg |
| Selenium, Se | 12.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.62 mg |
| Riboflavin | 0.62 mg |
| Niacin | 7.575 mg |
| Pantothenic acid | 0.315 mg |
| Vitamin B-6 | 0.898 mg |
| Folate, total | 68 mcg |
| Folic acid | 57 mcg |
| Folate, food | 11 mcg |
| Folate, DFE | 108 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 2.93 mcg |
| Vitamin B-12, added | 2.7 mcg |
| Vitamin A, RAE | 381 mcg_RAE |
| Retinol | 380 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 1271 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 48 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.05 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.07 mg |
| Tocopherol, gamma | 4.4 mg |
| Tocopherol, delta | 0.97 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1.531 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.129 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.165 g |
| Cholesterol | 14 mg |
| Tryptophan | 0.076 g |
| Threonine | 0.228 g |
| Isoleucine | 0.268 g |
| Leucine | 0.474 g |
| Lysine | 0.28 g |
| Methionine | 0.12 g |
| Cystine | 0.157 g |
| Phenylalanine | 0.279 g |
| Tyrosine | 0.134 g |
| Valine | 0.304 g |
| Arginine | 0.259 g |
| Histidine | 0.133 g |
| Alanine | 0.241 g |
| Aspartic acid | 0.394 g |
| Glutamic acid | 1.631 g |
| Glycine | 0.207 g |
| Proline | 0.55 g |
| Serine | 0.324 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
