Details für Lebensmittel: Obstkuchen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Obstkuchen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 37.6 g |
| Energy | 316 kcal |
| Energy | 1322 kj |
| Protein | 3 g |
| Total lipid (fat) | 16.1 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 42.6 g |
| Fiber, total dietary | 2.6 g |
| Sugars, total | 21.4 g |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 1.22 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 65 mg |
| Sodium, Na | 374 mg |
| Zinc, Zn | 0.23 mg |
| Copper, Cu | 0.047 mg |
| Manganese, Mn | 0.224 mg |
| Selenium, Se | 2.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.141 mg |
| Riboflavin | 0.106 mg |
| Niacin | 1.425 mg |
| Pantothenic acid | 0.11 mg |
| Vitamin B-6 | 0.03 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folic acid | 15 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg_DFE |
| Choline, total | 7.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.08 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 5 mcg_RAE |
| Retinol | 5 mcg |
| Carotene, beta | 5 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 5 mcg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 8 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.72 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.457 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.449 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.376 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.042 g |
| Threonine | 0.089 g |
| Isoleucine | 0.12 g |
| Leucine | 0.211 g |
| Lysine | 0.121 g |
| Methionine | 0.052 g |
| Cystine | 0.059 g |
| Phenylalanine | 0.138 g |
| Tyrosine | 0.09 g |
| Valine | 0.138 g |
| Arginine | 0.112 g |
| Histidine | 0.062 g |
| Alanine | 0.093 g |
| Aspartic acid | 0.156 g |
| Glutamic acid | 0.906 g |
| Glycine | 0.098 g |
| Proline | 0.314 g |
| Serine | 0.154 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
