Details für Lebensmittel: Donuts, Schokoglasur
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Donuts, Schokoglasur".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 16.76 g |
| Energy | 452 kcal |
| Energy | 1892 kj |
| Protein | 4.93 g |
| Total lipid (fat) | 25.25 g |
| Ash | 1.73 g |
| Carbohydrate, by difference | 51.33 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 26.65 g |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 4 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 210 mg |
| Potassium, K | 201 mg |
| Sodium, Na | 413 mg |
| Zinc, Zn | 0.98 mg |
| Copper, Cu | 0.26 mg |
| Manganese, Mn | 0.64 mg |
| Selenium, Se | 6.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.3 mg |
| Thiamin | 0.163 mg |
| Riboflavin | 0.125 mg |
| Niacin | 1.59 mg |
| Pantothenic acid | 0.126 mg |
| Vitamin B-6 | 0.024 mg |
| Folate, total | 65 mcg |
| Folic acid | 37 mcg |
| Folate, food | 28 mcg |
| Folate, DFE | 90 mcg_DFE |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0.1 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 4 mcg_RAE |
| Retinol | 3 mcg |
| Carotene, beta | 2 mcg |
| Carotene, alpha | 1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 16 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 24 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 13.47 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.618 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.96 g |
| Cholesterol | 19 mg |
| Tryptophan | 0.061 g |
| Threonine | 0.17 g |
| Isoleucine | 0.208 g |
| Leucine | 0.366 g |
| Lysine | 0.231 g |
| Methionine | 0.079 g |
| Cystine | 0.098 g |
| Phenylalanine | 0.223 g |
| Tyrosine | 0.13 g |
| Valine | 0.24 g |
| Arginine | 0.232 g |
| Histidine | 0.111 g |
| Alanine | 0.177 g |
| Aspartic acid | 0.343 g |
| Glutamic acid | 1.23 g |
| Glycine | 0.171 g |
| Proline | 0.427 g |
| Serine | 0.244 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 2 mg |
| Theobromine | 53 mg |
