Details für Lebensmittel: Auster, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Auster, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.16 g |
| Energy | 68 kcal |
| Energy | 285 kj |
| Protein | 7.05 g |
| Total lipid (fat) | 2.46 g |
| Ash | 1.42 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.91 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Iron, Fe | 6.66 mg |
| Magnesium, Mg | 47 mg |
| Phosphorus, P | 135 mg |
| Potassium, K | 156 mg |
| Sodium, Na | 211 mg |
| Zinc, Zn | 90.81 mg |
| Copper, Cu | 4.452 mg |
| Manganese, Mn | 0.367 mg |
| Selenium, Se | 63.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.7 mg |
| Thiamin | 0.1 mg |
| Riboflavin | 0.095 mg |
| Niacin | 1.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.185 mg |
| Vitamin B-6 | 0.062 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg_DFE |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamin B-12 | 19.46 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 30 mcg_RAE |
| Retinol | 30 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 100 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.85 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 320 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.772 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.314 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.968 g |
| Cholesterol | 53 mg |
| Tryptophan | 0.079 g |
| Threonine | 0.303 g |
| Isoleucine | 0.307 g |
| Leucine | 0.496 g |
| Lysine | 0.527 g |
| Methionine | 0.159 g |
| Cystine | 0.092 g |
| Phenylalanine | 0.253 g |
| Tyrosine | 0.226 g |
| Valine | 0.308 g |
| Arginine | 0.514 g |
| Histidine | 0.135 g |
| Alanine | 0.426 g |
| Aspartic acid | 0.68 g |
| Glutamic acid | 0.959 g |
| Glycine | 0.441 g |
| Proline | 0.288 g |
| Serine | 0.316 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
