Details für Lebensmittel: Kaffee
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Kaffee".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 99.3 g |
| Energy | 0 kcal |
| Energy | 1 kj |
| Protein | 0.1 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.05 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 1 mg |
| Potassium, K | 54 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 0.02 mg |
| Copper, Cu | 0.007 mg |
| Manganese, Mn | 0.027 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Fluoride, F | 52.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0 mg |
| Riboflavin | 0 mg |
| Niacin | 0.222 mg |
| Pantothenic acid | 0.001 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 0 mcg |
| Folate, DFE | 0 mcg_DFE |
| Choline, total | 1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.002 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.002 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0.001 g |
| Isoleucine | 0.002 g |
| Leucine | 0.005 g |
| Lysine | 0.001 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0.002 g |
| Phenylalanine | 0.003 g |
| Tyrosine | 0.002 g |
| Valine | 0.003 g |
| Arginine | 0.001 g |
| Histidine | 0.002 g |
| Alanine | 0.003 g |
| Aspartic acid | 0.005 g |
| Glutamic acid | 0.02 g |
| Glycine | 0.004 g |
| Proline | 0.004 g |
| Serine | 0.001 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 1 mg |
| Theobromine | 0 mg |
