Details für Lebensmittel: Cashew, Buitter
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Cashew, Buitter".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 2.96 g |
| Energy | 587 kcal |
| Energy | 2456 kj |
| Protein | 17.56 g |
| Total lipid (fat) | 49.41 g |
| Ash | 2.5 g |
| Carbohydrate, by difference | 27.57 g |
| Fiber, total dietary | 2 g |
| Sugars, total | 5.01 g |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 5.03 mg |
| Magnesium, Mg | 258 mg |
| Phosphorus, P | 457 mg |
| Potassium, K | 546 mg |
| Sodium, Na | 614 mg |
| Zinc, Zn | 5.16 mg |
| Copper, Cu | 2.19 mg |
| Manganese, Mn | 0.815 mg |
| Selenium, Se | 11.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.312 mg |
| Riboflavin | 0.187 mg |
| Niacin | 1.599 mg |
| Pantothenic acid | 1.201 mg |
| Vitamin B-6 | 0.252 mg |
| Folate, total | 68 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 68 mcg |
| Folate, DFE | 68 mcg_DFE |
| Choline, total | 61 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 23 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.92 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 34.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 9.763 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 29.122 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 8.354 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.272 g |
| Threonine | 0.679 g |
| Isoleucine | 0.838 g |
| Leucine | 1.475 g |
| Lysine | 0.938 g |
| Methionine | 0.315 g |
| Cystine | 0.325 g |
| Phenylalanine | 0.908 g |
| Tyrosine | 0.563 g |
| Valine | 1.193 g |
| Arginine | 1.998 g |
| Histidine | 0.457 g |
| Alanine | 0.805 g |
| Aspartic acid | 1.727 g |
| Glutamic acid | 4.159 g |
| Glycine | 0.921 g |
| Proline | 0.792 g |
| Serine | 0.974 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
