Details für Lebensmittel: grüne Tomate, Tomatillio, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "grüne Tomate, Tomatillio, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 91.63 g |
| Energy | 32 kcal |
| Energy | 133 kj |
| Protein | 0.96 g |
| Total lipid (fat) | 1.02 g |
| Ash | 0.55 g |
| Carbohydrate, by difference | 5.84 g |
| Fiber, total dietary | 1.9 g |
| Sugars, total | 3.93 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.62 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 39 mg |
| Potassium, K | 268 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.22 mg |
| Copper, Cu | 0.079 mg |
| Manganese, Mn | 0.153 mg |
| Selenium, Se | 0.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 11.7 mg |
| Thiamin | 0.044 mg |
| Riboflavin | 0.035 mg |
| Niacin | 1.85 mg |
| Pantothenic acid | 0.15 mg |
| Vitamin B-6 | 0.056 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg_DFE |
| Choline, total | 7.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 6 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 63 mcg |
| Carotene, alpha | 10 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 114 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 467 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 10.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.139 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.155 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.417 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
