Details für Lebensmittel: Getreide
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Getreide".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 69.57 g |
| Energy | 108 kcal |
| Energy | 452 kj |
| Protein | 3.32 g |
| Total lipid (fat) | 1.28 g |
| Ash | 0.72 g |
| Carbohydrate, by difference | 25.11 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 3.17 g |
| Sucrose | 1.73 g |
| Glucose (dextrose) | 0.67 g |
| Fructose | 0.43 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.33 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 2 mg |
| Iron, Fe | 0.61 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 103 mg |
| Potassium, K | 249 mg |
| Sodium, Na | 253 mg |
| Zinc, Zn | 0.48 mg |
| Copper, Cu | 0.053 mg |
| Manganese, Mn | 0.194 mg |
| Selenium, Se | 0.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.2 mg |
| Thiamin | 0.215 mg |
| Riboflavin | 0.072 mg |
| Niacin | 1.614 mg |
| Pantothenic acid | 0.878 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Folate, total | 46 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 46 mcg |
| Folate, DFE | 46 mcg_DFE |
| Choline, total | 29.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 13 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 66 mcg |
| Carotene, alpha | 23 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 161 mcg |
| Vitamin A, IU | 263 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 906 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.19 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.197 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.374 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.603 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.023 g |
| Threonine | 0.133 g |
| Isoleucine | 0.133 g |
| Leucine | 0.358 g |
| Lysine | 0.141 g |
| Methionine | 0.069 g |
| Cystine | 0.027 g |
| Phenylalanine | 0.155 g |
| Tyrosine | 0.126 g |
| Valine | 0.191 g |
| Arginine | 0.135 g |
| Histidine | 0.091 g |
| Alanine | 0.304 g |
| Aspartic acid | 0.252 g |
| Glutamic acid | 0.655 g |
| Glycine | 0.131 g |
| Proline | 0.301 g |
| Serine | 0.158 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
