Details für Lebensmittel: Karrotten, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Karrotten, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 90.17 g |
| Energy | 35 kcal |
| Energy | 147 kj |
| Protein | 0.76 g |
| Total lipid (fat) | 0.18 g |
| Ash | 0.67 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.22 g |
| Fiber, total dietary | 3 g |
| Sugars, total | 3.45 g |
| Sucrose | 2.7 g |
| Glucose (dextrose) | 0.4 g |
| Fructose | 0.36 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.17 g |
| Calcium, Ca | 30 mg |
| Iron, Fe | 0.34 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 30 mg |
| Potassium, K | 235 mg |
| Sodium, Na | 58 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.017 mg |
| Manganese, Mn | 0.155 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg |
| Fluoride, F | 47.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.6 mg |
| Thiamin | 0.066 mg |
| Riboflavin | 0.044 mg |
| Niacin | 0.645 mg |
| Pantothenic acid | 0.232 mg |
| Vitamin B-6 | 0.153 mg |
| Folate, total | 14 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 14 mcg |
| Folate, DFE | 14 mcg_DFE |
| Choline, total | 8.8 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 852 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 8332 mcg |
| Carotene, alpha | 3776 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 17033 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 687 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.02 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.03 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.089 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.01 g |
| Threonine | 0.157 g |
| Isoleucine | 0.063 g |
| Leucine | 0.084 g |
| Lysine | 0.083 g |
| Methionine | 0.017 g |
| Cystine | 0.068 g |
| Phenylalanine | 0.05 g |
| Tyrosine | 0.035 g |
| Valine | 0.056 g |
| Arginine | 0.075 g |
| Histidine | 0.033 g |
| Alanine | 0.093 g |
| Aspartic acid | 0.156 g |
| Glutamic acid | 0.301 g |
| Glycine | 0.038 g |
| Proline | 0.044 g |
| Serine | 0.044 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
