Details für Lebensmittel: Apfel, mit Schale, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Apfel, mit Schale, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.56 g |
| Energy | 52 kcal |
| Energy | 218 kj |
| Protein | 0.26 g |
| Total lipid (fat) | 0.17 g |
| Ash | 0.19 g |
| Carbohydrate, by difference | 13.81 g |
| Fiber, total dietary | 2.4 g |
| Sugars, total | 10.39 g |
| Sucrose | 2.07 g |
| Glucose (dextrose) | 2.43 g |
| Fructose | 5.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.05 g |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 0.12 mg |
| Magnesium, Mg | 5 mg |
| Phosphorus, P | 11 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Sodium, Na | 1 mg |
| Zinc, Zn | 0.04 mg |
| Copper, Cu | 0.027 mg |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| Selenium, Se | 0 mcg |
| Fluoride, F | 3.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.6 mg |
| Thiamin | 0.017 mg |
| Riboflavin | 0.026 mg |
| Niacin | 0.091 mg |
| Pantothenic acid | 0.061 mg |
| Vitamin B-6 | 0.041 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg_DFE |
| Choline, total | 3.4 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 3 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 27 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 11 mcg |
| Vitamin A, IU | 54 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 29 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.028 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.007 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.051 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 12 mg |
| Tryptophan | 0.001 g |
| Threonine | 0.006 g |
| Isoleucine | 0.006 g |
| Leucine | 0.013 g |
| Lysine | 0.012 g |
| Methionine | 0.001 g |
| Cystine | 0.001 g |
| Phenylalanine | 0.006 g |
| Tyrosine | 0.001 g |
| Valine | 0.012 g |
| Arginine | 0.006 g |
| Histidine | 0.005 g |
| Alanine | 0.011 g |
| Aspartic acid | 0.07 g |
| Glutamic acid | 0.025 g |
| Glycine | 0.009 g |
| Proline | 0.006 g |
| Serine | 0.01 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
