Details für Lebensmittel: Wurst, Wiener, Geflügel
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wurst, Wiener, Geflügel".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 62.5 g |
| Energy | 223 kcal |
| Energy | 933 kj |
| Protein | 15.51 g |
| Total lipid (fat) | 16.19 g |
| Ash | 3.06 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.74 g |
| Fiber, total dietary | 0.4 g |
| Sugars, total | 0.53 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 0.42 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.11 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 1.17 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 162 mg |
| Potassium, K | 202 mg |
| Sodium, Na | 844 mg |
| Zinc, Zn | 1.11 mg |
| Copper, Cu | 0.078 mg |
| Manganese, Mn | 0.059 mg |
| Selenium, Se | 23 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.057 mg |
| Riboflavin | 0.257 mg |
| Niacin | 4.687 mg |
| Pantothenic acid | 1.06 mg |
| Vitamin B-6 | 0.323 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folic acid | 3 mcg |
| Folate, food | 6 mcg |
| Folate, DFE | 11 mcg_DFE |
| Choline, total | 50.5 mg |
| Betaine | 5.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.54 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.856 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.932 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.873 g |
| Fatty acids, total trans | 0.149 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.097 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.051 g |
| Cholesterol | 96 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.103 g |
| Threonine | 0.577 g |
| Isoleucine | 0.457 g |
| Leucine | 1.024 g |
| Lysine | 1.095 g |
| Methionine | 0.343 g |
| Cystine | 0.13 g |
| Phenylalanine | 0.513 g |
| Tyrosine | 0.391 g |
| Valine | 0.536 g |
| Arginine | 0.892 g |
| Histidine | 0.362 g |
| Alanine | 0.902 g |
| Aspartic acid | 1.322 g |
| Glutamic acid | 2.063 g |
| Glycine | 1.024 g |
| Proline | 0.691 g |
| Serine | 0.608 g |
| Hydroxyproline | 0.142 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
