Details für Lebensmittel: Gans, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, gegrillt
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Gans, Muskelfleisch und Haut, aus Zucht, gegrillt".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 51.95 g |
| Energy | 305 kcal |
| Energy | 1276 kj |
| Protein | 25.16 g |
| Total lipid (fat) | 21.92 g |
| Ash | 0.97 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 2.83 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 270 mg |
| Potassium, K | 329 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 2.62 mg |
| Copper, Cu | 0.264 mg |
| Manganese, Mn | 0.023 mg |
| Selenium, Se | 21.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.077 mg |
| Riboflavin | 0.323 mg |
| Niacin | 4.168 mg |
| Pantothenic acid | 1.53 mg |
| Vitamin B-6 | 0.37 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg_DFE |
| Choline, total | 66.5 mg |
| Betaine | 9.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.41 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 21 mcg_RAE |
| Retinol | 21 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 70 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.74 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 5.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 6.87 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.25 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.52 g |
| Cholesterol | 91 mg |
| Tryptophan | 0.332 g |
| Threonine | 1.123 g |
| Isoleucine | 1.183 g |
| Leucine | 2.109 g |
| Lysine | 1.988 g |
| Methionine | 0.608 g |
| Cystine | 0.39 g |
| Phenylalanine | 1.055 g |
| Tyrosine | 0.805 g |
| Valine | 1.232 g |
| Arginine | 1.566 g |
| Histidine | 0.7 g |
| Alanine | 1.55 g |
| Aspartic acid | 2.262 g |
| Glutamic acid | 3.739 g |
| Glycine | 1.594 g |
| Proline | 1.216 g |
| Serine | 1.002 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
