Details für Lebensmittel: Dressing, French
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Dressing, French".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 54.28 g |
| Energy | 222 kcal |
| Energy | 928 kj |
| Protein | 0.58 g |
| Total lipid (fat) | 11.52 g |
| Ash | 2.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 31.22 g |
| Fiber, total dietary | 1.5 g |
| Sugars, total | 16.86 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Magnesium, Mg | 8 mg |
| Phosphorus, P | 16 mg |
| Potassium, K | 107 mg |
| Sodium, Na | 788 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.16 mg |
| Manganese, Mn | 0.11 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg |
| Fluoride, F | 18.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.8 mg |
| Thiamin | 0.024 mg |
| Riboflavin | 0.052 mg |
| Niacin | 0.467 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0.055 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg_DFE |
| Choline, total | 4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 27 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 289 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 70 mcg |
| Vitamin A, IU | 541 IU |
| Lycopene | 2530 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 124 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 17.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.842 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.518 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.852 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.003 g |
| Threonine | 0.014 g |
| Isoleucine | 0.01 g |
| Leucine | 0.015 g |
| Lysine | 0.017 g |
| Methionine | 0.002 g |
| Cystine | 0.003 g |
| Phenylalanine | 0.016 g |
| Tyrosine | 0.007 g |
| Valine | 0.01 g |
| Arginine | 0.011 g |
| Histidine | 0.008 g |
| Alanine | 0.026 g |
| Aspartic acid | 0.093 g |
| Glutamic acid | 0.254 g |
| Glycine | 0.008 g |
| Proline | 0.011 g |
| Serine | 0.015 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
