Details für Lebensmittel: Vanille, Konzentrat
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Vanille, Konzentrat".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 52.58 g |
| Energy | 288 kcal |
| Energy | 1205 kj |
| Protein | 0.06 g |
| Total lipid (fat) | 0.06 g |
| Ash | 0.26 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.65 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 12.65 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.12 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.11 mg |
| Copper, Cu | 0.072 mg |
| Manganese, Mn | 0.23 mg |
| Selenium, Se | 0 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.011 mg |
| Riboflavin | 0.095 mg |
| Niacin | 0.425 mg |
| Pantothenic acid | 0.035 mg |
| Vitamin B-6 | 0.026 mg |
| Folate, total | 0 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 0 mcg |
| Folate, DFE | 0 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.004 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 34.4 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
