Details für Lebensmittel: Gelbwurz
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Gelbwurz".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 11.36 g |
| Energy | 354 kcal |
| Energy | 1481 kj |
| Protein | 7.83 g |
| Total lipid (fat) | 9.88 g |
| Ash | 6.02 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.93 g |
| Fiber, total dietary | 21.1 g |
| Sugars, total | 3.21 g |
| Sucrose | 2.38 g |
| Glucose (dextrose) | 0.38 g |
| Fructose | 0.45 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 183 mg |
| Iron, Fe | 41.42 mg |
| Magnesium, Mg | 193 mg |
| Phosphorus, P | 268 mg |
| Potassium, K | 2525 mg |
| Sodium, Na | 38 mg |
| Zinc, Zn | 4.35 mg |
| Copper, Cu | 0.603 mg |
| Manganese, Mn | 7.833 mg |
| Selenium, Se | 4.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 25.9 mg |
| Thiamin | 0.152 mg |
| Riboflavin | 0.233 mg |
| Niacin | 5.14 mg |
| Vitamin B-6 | 1.8 mg |
| Folate, total | 39 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 39 mcg |
| Folate, DFE | 39 mcg_DFE |
| Choline, total | 49.2 mg |
| Betaine | 9.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.12 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.47 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 13.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.12 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.66 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.18 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 82 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
