Details für Lebensmittel: Oregano, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Oregano, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 7.16 g |
| Energy | 306 kcal |
| Energy | 1280 kj |
| Protein | 11 g |
| Total lipid (fat) | 10.25 g |
| Ash | 7.15 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.43 g |
| Fiber, total dietary | 42.8 g |
| Sugars, total | 4.09 g |
| Sucrose | 0.91 g |
| Glucose (dextrose) | 1.9 g |
| Fructose | 1.13 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.15 g |
| Calcium, Ca | 1576 mg |
| Iron, Fe | 44 mg |
| Magnesium, Mg | 270 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 1669 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 4.43 mg |
| Copper, Cu | 0.943 mg |
| Manganese, Mn | 4.667 mg |
| Selenium, Se | 5.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 50 mg |
| Thiamin | 0.341 mg |
| Riboflavin | 0.32 mg |
| Niacin | 6.22 mg |
| Vitamin B-6 | 1.21 mg |
| Folate, total | 274 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 274 mcg |
| Folate, DFE | 274 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.3 mg |
| Betaine | 9.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 345 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 4112 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 60 mcg |
| Vitamin A, IU | 6903 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 862 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 18.86 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 10.88 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.84 mg |
| Tocopherol, delta | 4.03 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 621.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.66 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.67 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 5.23 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 203 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
