Details für Lebensmittel: Ingwer, Samen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ingwer, Samen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 9.38 g |
| Energy | 347 kcal |
| Energy | 1452 kj |
| Protein | 9.12 g |
| Total lipid (fat) | 5.95 g |
| Ash | 4.77 g |
| Carbohydrate, by difference | 70.79 g |
| Fiber, total dietary | 12.5 g |
| Sugars, total | 3.39 g |
| Sucrose | 0.2 g |
| Glucose (dextrose) | 1.22 g |
| Fructose | 1.78 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.19 g |
| Calcium, Ca | 116 mg |
| Iron, Fe | 11.52 mg |
| Magnesium, Mg | 184 mg |
| Phosphorus, P | 148 mg |
| Potassium, K | 1343 mg |
| Sodium, Na | 32 mg |
| Zinc, Zn | 4.72 mg |
| Copper, Cu | 0.48 mg |
| Manganese, Mn | 26.5 mg |
| Selenium, Se | 38.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 7 mg |
| Thiamin | 0.046 mg |
| Riboflavin | 0.185 mg |
| Niacin | 5.155 mg |
| Vitamin B-6 | 0.84 mg |
| Folate, total | 39 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 39 mcg |
| Folate, DFE | 39 mcg_DFE |
| Choline, total | 41.2 mg |
| Betaine | 3.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 88 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 147 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 18.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.01 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.82 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1.94 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.31 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 83 mg |
| Tryptophan | 0.063 g |
| Threonine | 0.187 g |
| Isoleucine | 0.266 g |
| Leucine | 0.387 g |
| Lysine | 0.299 g |
| Methionine | 0.067 g |
| Cystine | 0.042 g |
| Phenylalanine | 0.236 g |
| Tyrosine | 0.102 g |
| Valine | 0.382 g |
| Arginine | 0.226 g |
| Histidine | 0.158 g |
| Alanine | 0.163 g |
| Aspartic acid | 1.09 g |
| Glutamic acid | 0.848 g |
| Glycine | 0.226 g |
| Proline | 0.216 g |
| Serine | 0.236 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
