Details für Lebensmittel: Gewürznelken
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Gewürznelken".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 6.86 g |
| Energy | 323 kcal |
| Energy | 1350 kj |
| Protein | 5.98 g |
| Total lipid (fat) | 20.07 g |
| Ash | 5.88 g |
| Carbohydrate, by difference | 61.21 g |
| Fiber, total dietary | 34.2 g |
| Sugars, total | 2.38 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Glucose (dextrose) | 1.14 g |
| Fructose | 1.07 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.15 g |
| Calcium, Ca | 646 mg |
| Iron, Fe | 8.68 mg |
| Magnesium, Mg | 264 mg |
| Phosphorus, P | 105 mg |
| Potassium, K | 1102 mg |
| Sodium, Na | 243 mg |
| Zinc, Zn | 1.09 mg |
| Copper, Cu | 0.347 mg |
| Manganese, Mn | 30.033 mg |
| Selenium, Se | 5.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 80.8 mg |
| Thiamin | 0.115 mg |
| Riboflavin | 0.267 mg |
| Niacin | 1.458 mg |
| Vitamin B-6 | 0.59 mg |
| Folate, total | 93 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 93 mcg |
| Folate, DFE | 93 mcg_DFE |
| Choline, total | 37.4 mg |
| Betaine | 1.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 27 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 84 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 468 mcg |
| Vitamin A, IU | 530 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 8.52 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 141.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 5.438 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.471 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.088 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 256 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
