Details für Lebensmittel: Käse, Edamer
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Käse, Edamer".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 41.56 g |
| Energy | 357 kcal |
| Energy | 1492 kj |
| Protein | 24.99 g |
| Total lipid (fat) | 27.8 g |
| Ash | 4.22 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.43 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.43 g |
| Calcium, Ca | 731 mg |
| Iron, Fe | 0.44 mg |
| Magnesium, Mg | 30 mg |
| Phosphorus, P | 536 mg |
| Potassium, K | 188 mg |
| Sodium, Na | 965 mg |
| Zinc, Zn | 3.75 mg |
| Copper, Cu | 0.036 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.037 mg |
| Riboflavin | 0.389 mg |
| Niacin | 0.082 mg |
| Pantothenic acid | 0.281 mg |
| Vitamin B-6 | 0.076 mg |
| Folate, total | 16 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 16 mcg |
| Folate, DFE | 16 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.54 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 243 mcg_RAE |
| Retinol | 242 mcg |
| Carotene, beta | 11 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 825 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 36 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 17.572 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.125 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.665 g |
| Cholesterol | 89 mg |
| Tryptophan | 0.352 g |
| Threonine | 0.932 g |
| Isoleucine | 1.308 g |
| Leucine | 2.57 g |
| Lysine | 2.66 g |
| Methionine | 0.721 g |
| Cystine | 0.255 g |
| Phenylalanine | 1.434 g |
| Tyrosine | 1.457 g |
| Valine | 1.81 g |
| Arginine | 0.964 g |
| Histidine | 1.034 g |
| Alanine | 0.764 g |
| Aspartic acid | 1.747 g |
| Glutamic acid | 6.15 g |
| Glycine | 0.486 g |
| Proline | 3.251 g |
| Serine | 1.547 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
