Details für Lebensmittel: Käse, Cheddar
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Käse, Cheddar".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 36.75 g |
| Energy | 403 kcal |
| Energy | 1684 kj |
| Protein | 24.9 g |
| Total lipid (fat) | 33.14 g |
| Ash | 3.93 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.28 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.52 g |
| Sucrose | 0.24 g |
| Lactose | 0.23 g |
| Maltose | 0.15 g |
| Calcium, Ca | 721 mg |
| Iron, Fe | 0.68 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 512 mg |
| Potassium, K | 98 mg |
| Sodium, Na | 621 mg |
| Zinc, Zn | 3.11 mg |
| Copper, Cu | 0.031 mg |
| Manganese, Mn | 0.01 mg |
| Selenium, Se | 13.9 mcg |
| Fluoride, F | 34.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.027 mg |
| Riboflavin | 0.375 mg |
| Niacin | 0.08 mg |
| Pantothenic acid | 0.413 mg |
| Vitamin B-6 | 0.074 mg |
| Folate, total | 18 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 18 mcg |
| Folate, DFE | 18 mcg_DFE |
| Choline, total | 16.5 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.83 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 265 mcg_RAE |
| Retinol | 258 mcg |
| Carotene, beta | 85 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1002 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D | 12 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 21.092 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.391 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.942 g |
| Cholesterol | 105 mg |
| Tryptophan | 0.32 g |
| Threonine | 0.886 g |
| Isoleucine | 1.546 g |
| Leucine | 2.385 g |
| Lysine | 2.072 g |
| Methionine | 0.652 g |
| Cystine | 0.125 g |
| Phenylalanine | 1.311 g |
| Tyrosine | 1.202 g |
| Valine | 1.663 g |
| Arginine | 0.941 g |
| Histidine | 0.874 g |
| Alanine | 0.703 g |
| Aspartic acid | 1.6 g |
| Glutamic acid | 6.092 g |
| Glycine | 0.429 g |
| Proline | 2.806 g |
| Serine | 1.456 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
