Details für Lebensmittel: Käse, Brie
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Käse, Brie".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 48.42 g |
| Energy | 334 kcal |
| Energy | 1396 kj |
| Protein | 20.75 g |
| Total lipid (fat) | 27.68 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.45 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.45 g |
| Calcium, Ca | 184 mg |
| Iron, Fe | 0.5 mg |
| Magnesium, Mg | 20 mg |
| Phosphorus, P | 188 mg |
| Potassium, K | 152 mg |
| Sodium, Na | 629 mg |
| Zinc, Zn | 2.38 mg |
| Copper, Cu | 0.019 mg |
| Manganese, Mn | 0.034 mg |
| Selenium, Se | 14.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.07 mg |
| Riboflavin | 0.52 mg |
| Niacin | 0.38 mg |
| Pantothenic acid | 0.69 mg |
| Vitamin B-6 | 0.235 mg |
| Folate, total | 65 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 65 mcg |
| Folate, DFE | 65 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.4 mg |
| Vitamin B-12 | 1.65 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 174 mcg_RAE |
| Retinol | 173 mcg |
| Carotene, beta | 9 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 592 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 17.41 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 8.013 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.826 g |
| Cholesterol | 100 mg |
| Tryptophan | 0.322 g |
| Threonine | 0.751 g |
| Isoleucine | 1.015 g |
| Leucine | 1.929 g |
| Lysine | 1.851 g |
| Methionine | 0.592 g |
| Cystine | 0.114 g |
| Phenylalanine | 1.158 g |
| Tyrosine | 1.2 g |
| Valine | 1.34 g |
| Arginine | 0.735 g |
| Histidine | 0.716 g |
| Alanine | 0.859 g |
| Aspartic acid | 1.35 g |
| Glutamic acid | 4.387 g |
| Glycine | 0.397 g |
| Proline | 2.459 g |
| Serine | 1.168 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
