Details für Lebensmittel: Babynahrung, Hähnchen und Nudeln
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Babynahrung, Hähnchen und Nudeln".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.3 g |
| Energy | 66 kcal |
| Energy | 276 kj |
| Protein | 3.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Ash | 0.31 g |
| Carbohydrate, by difference | 8.89 g |
| Fiber, total dietary | 0.6 g |
| Sugars, total | 0.82 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.4 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 42 mg |
| Potassium, K | 95 mg |
| Sodium, Na | 186 mg |
| Zinc, Zn | 0.41 mg |
| Copper, Cu | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 3.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 1.23 mg |
| Vitamin B-6 | 0.06 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folic acid | 4 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg_DFE |
| Choline, total | 11.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0.14 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 98 mcg_RAE |
| Retinol | 1 mcg |
| Carotene, beta | 952 mcg |
| Carotene, alpha | 431 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1950 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 211 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.461 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.632 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.392 g |
| Cholesterol | 28 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
