Details für Lebensmittel: Wildreis, gegart
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wildreis, gegart".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 73.93 g |
| Energy | 101 kcal |
| Energy | 423 kj |
| Protein | 3.99 g |
| Total lipid (fat) | 0.34 g |
| Ash | 0.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.34 g |
| Fiber, total dietary | 1.8 g |
| Sugars, total | 0.73 g |
| Sucrose | 0.33 g |
| Glucose (dextrose) | 0.2 g |
| Fructose | 0.2 g |
| Calcium, Ca | 3 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 82 mg |
| Potassium, K | 101 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 1.34 mg |
| Copper, Cu | 0.121 mg |
| Manganese, Mn | 0.282 mg |
| Selenium, Se | 0.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.052 mg |
| Riboflavin | 0.087 mg |
| Niacin | 1.287 mg |
| Pantothenic acid | 0.154 mg |
| Vitamin B-6 | 0.135 mg |
| Folate, total | 26 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 26 mcg |
| Folate, DFE | 26 mcg_DFE |
| Choline, total | 10.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 2 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 64 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.049 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.05 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.213 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.049 g |
| Threonine | 0.127 g |
| Isoleucine | 0.167 g |
| Leucine | 0.276 g |
| Lysine | 0.17 g |
| Methionine | 0.119 g |
| Cystine | 0.047 g |
| Phenylalanine | 0.195 g |
| Tyrosine | 0.169 g |
| Valine | 0.232 g |
| Arginine | 0.308 g |
| Histidine | 0.104 g |
| Alanine | 0.223 g |
| Aspartic acid | 0.384 g |
| Glutamic acid | 0.695 g |
| Glycine | 0.182 g |
| Proline | 0.14 g |
| Serine | 0.211 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
