Details für Lebensmittel: Karamellbonbons
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Karamellbonbons".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 8.5 g |
| Energy | 382 kcal |
| Energy | 1598 kj |
| Protein | 4.6 g |
| Total lipid (fat) | 8.1 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 77 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 65.5 g |
| Calcium, Ca | 138 mg |
| Iron, Fe | 0.14 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 114 mg |
| Potassium, K | 214 mg |
| Sodium, Na | 245 mg |
| Zinc, Zn | 0.44 mg |
| Copper, Cu | 0.018 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Selenium, Se | 1.8 mcg |
| Fluoride, F | 27 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.4 mg |
| Thiamin | 0.103 mg |
| Riboflavin | 0.256 mg |
| Niacin | 0.148 mg |
| Pantothenic acid | 0.62 mg |
| Vitamin B-6 | 0.056 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg_DFE |
| Choline, total | 8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.3 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 12 mcg_RAE |
| Retinol | 11 mcg |
| Carotene, beta | 2 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 42 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.46 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.476 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.542 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 3.478 g |
| Cholesterol | 7 mg |
| Tryptophan | 0.06 g |
| Threonine | 0.192 g |
| Isoleucine | 0.258 g |
| Leucine | 0.417 g |
| Lysine | 0.338 g |
| Methionine | 0.107 g |
| Cystine | 0.039 g |
| Phenylalanine | 0.205 g |
| Tyrosine | 0.205 g |
| Valine | 0.285 g |
| Arginine | 0.155 g |
| Histidine | 0.115 g |
| Alanine | 0.147 g |
| Aspartic acid | 0.323 g |
| Glutamic acid | 0.892 g |
| Glycine | 0.091 g |
| Proline | 0.412 g |
| Serine | 0.232 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
