Details für Lebensmittel: Tortilla- Chips
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tortilla- Chips".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 1.85 g |
| Energy | 489 kcal |
| Energy | 2045 kj |
| Protein | 7.79 g |
| Total lipid (fat) | 23.36 g |
| Ash | 1.44 g |
| Carbohydrate, by difference | 65.56 g |
| Fiber, total dietary | 5.3 g |
| Sugars, total | 1 g |
| Sucrose | 0.85 g |
| Glucose (dextrose) | 0.07 g |
| Fructose | 0.07 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 59.26 g |
| Calcium, Ca | 174 mg |
| Iron, Fe | 2.32 mg |
| Magnesium, Mg | 146 mg |
| Phosphorus, P | 200 mg |
| Potassium, K | 215 mg |
| Sodium, Na | 421 mg |
| Zinc, Zn | 2.46 mg |
| Copper, Cu | 0.523 mg |
| Selenium, Se | 6.7 mcg |
| Fluoride, F | 51.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.015 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 1.262 mg |
| Pantothenic acid | 1.185 mg |
| Vitamin B-6 | 0.213 mg |
| Folate, total | 20 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 20 mcg |
| Folate, DFE | 20 mcg_DFE |
| Choline, total | 19.4 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.36 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 3 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.29 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 20.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.007 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.789 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 12.213 g |
| Fatty acids, total trans | 0.059 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Stigmasterol | 14 mg |
| Campesterol | 24 mg |
| Beta-sitosterol | 61 mg |
| Tryptophan | 0.056 g |
| Threonine | 0.37 g |
| Isoleucine | 0.446 g |
| Leucine | 1.256 g |
| Lysine | 0.247 g |
| Methionine | 0.163 g |
| Cystine | 0.057 g |
| Phenylalanine | 0.501 g |
| Tyrosine | 0.508 g |
| Valine | 0.408 g |
| Arginine | 0.56 g |
| Histidine | 0.239 g |
| Alanine | 0.695 g |
| Aspartic acid | 0.472 g |
| Glutamic acid | 1.782 g |
| Glycine | 0.344 g |
| Proline | 0.927 g |
| Serine | 0.449 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
