Details für Lebensmittel: Tortillas
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tortillas".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 45.89 g |
| Energy | 218 kcal |
| Energy | 912 kj |
| Protein | 5.7 g |
| Total lipid (fat) | 2.85 g |
| Ash | 0.93 g |
| Carbohydrate, by difference | 44.64 g |
| Fiber, total dietary | 6.3 g |
| Sugars, total | 0.88 g |
| Calcium, Ca | 81 mg |
| Iron, Fe | 1.23 mg |
| Magnesium, Mg | 72 mg |
| Phosphorus, P | 314 mg |
| Potassium, K | 186 mg |
| Sodium, Na | 45 mg |
| Zinc, Zn | 1.31 mg |
| Copper, Cu | 0.154 mg |
| Manganese, Mn | 0.326 mg |
| Selenium, Se | 6.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.094 mg |
| Riboflavin | 0.065 mg |
| Niacin | 1.498 mg |
| Pantothenic acid | 0.109 mg |
| Vitamin B-6 | 0.219 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg_DFE |
| Choline, total | 13.3 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 1 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 3 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.28 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.453 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.692 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.419 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.042 g |
| Threonine | 0.218 g |
| Isoleucine | 0.208 g |
| Leucine | 0.711 g |
| Lysine | 0.163 g |
| Methionine | 0.121 g |
| Cystine | 0.105 g |
| Phenylalanine | 0.285 g |
| Tyrosine | 0.236 g |
| Valine | 0.294 g |
| Arginine | 0.289 g |
| Histidine | 0.177 g |
| Alanine | 0.434 g |
| Aspartic acid | 0.403 g |
| Glutamic acid | 1.087 g |
| Glycine | 0.238 g |
| Proline | 0.506 g |
| Serine | 0.275 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
