Details für Lebensmittel: Apfelkuchen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Apfelkuchen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 52.2 g |
| Energy | 237 kcal |
| Energy | 992 kj |
| Protein | 1.9 g |
| Total lipid (fat) | 11 g |
| Ash | 0.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 34 g |
| Fiber, total dietary | 1.6 g |
| Sugars, total | 15.65 g |
| Calcium, Ca | 11 mg |
| Iron, Fe | 0.45 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 24 mg |
| Potassium, K | 65 mg |
| Sodium, Na | 266 mg |
| Zinc, Zn | 0.16 mg |
| Copper, Cu | 0.046 mg |
| Manganese, Mn | 0.182 mg |
| Selenium, Se | 1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.028 mg |
| Riboflavin | 0.027 mg |
| Niacin | 0.263 mg |
| Pantothenic acid | 0.119 mg |
| Vitamin B-6 | 0.038 mg |
| Folate, total | 27 mcg |
| Folic acid | 23 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 43 mcg_DFE |
| Choline, total | 7.2 mg |
| Betaine | 16.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.01 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 32 mcg_RAE |
| Retinol | 31 mcg |
| Carotene, beta | 9 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 6 mcg |
| Vitamin A, IU | 124 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.52 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.797 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.388 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.198 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.026 g |
| Threonine | 0.054 g |
| Isoleucine | 0.073 g |
| Leucine | 0.129 g |
| Lysine | 0.07 g |
| Methionine | 0.032 g |
| Cystine | 0.04 g |
| Phenylalanine | 0.088 g |
| Tyrosine | 0.054 g |
| Valine | 0.084 g |
| Arginine | 0.074 g |
| Histidine | 0.038 g |
| Alanine | 0.06 g |
| Aspartic acid | 0.095 g |
| Glutamic acid | 0.587 g |
| Glycine | 0.065 g |
| Proline | 0.199 g |
| Serine | 0.099 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
