Details für Lebensmittel: Bagel, mit Haferkleie
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Bagel, mit Haferkleie".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 32.9 g |
| Energy | 255 kcal |
| Energy | 1067 kj |
| Protein | 10.7 g |
| Total lipid (fat) | 1.2 g |
| Ash | 1.9 g |
| Carbohydrate, by difference | 53.3 g |
| Fiber, total dietary | 3.6 g |
| Sugars, total | 1.63 g |
| Calcium, Ca | 12 mg |
| Iron, Fe | 3.08 mg |
| Magnesium, Mg | 31 mg |
| Phosphorus, P | 110 mg |
| Potassium, K | 115 mg |
| Sodium, Na | 507 mg |
| Zinc, Zn | 0.9 mg |
| Copper, Cu | 0.151 mg |
| Manganese, Mn | 0.863 mg |
| Selenium, Se | 34.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.331 mg |
| Riboflavin | 0.338 mg |
| Niacin | 2.96 mg |
| Pantothenic acid | 0.445 mg |
| Vitamin B-6 | 0.043 mg |
| Folate, total | 98 mcg |
| Folic acid | 52 mcg |
| Folate, food | 46 mcg |
| Folate, DFE | 134 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 1 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 58 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.4 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.191 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.249 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.486 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.138 g |
| Threonine | 0.301 g |
| Isoleucine | 0.406 g |
| Leucine | 0.757 g |
| Lysine | 0.288 g |
| Methionine | 0.188 g |
| Cystine | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0.526 g |
| Tyrosine | 0.321 g |
| Valine | 0.482 g |
| Arginine | 0.46 g |
| Histidine | 0.233 g |
| Alanine | 0.382 g |
| Aspartic acid | 0.561 g |
| Glutamic acid | 3.318 g |
| Glycine | 0.41 g |
| Proline | 1.082 g |
| Serine | 0.517 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
