Details für Lebensmittel: Bagel, mit Zimt und Rosinen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Bagel, mit Zimt und Rosinen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 32 g |
| Energy | 273 kcal |
| Energy | 1143 kj |
| Protein | 9.8 g |
| Total lipid (fat) | 1.7 g |
| Ash | 1.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.3 g |
| Sugars, total | 5.98 g |
| Calcium, Ca | 19 mg |
| Iron, Fe | 3.8 mg |
| Magnesium, Mg | 28 mg |
| Phosphorus, P | 100 mg |
| Potassium, K | 148 mg |
| Sodium, Na | 322 mg |
| Zinc, Zn | 1.13 mg |
| Copper, Cu | 0.163 mg |
| Manganese, Mn | 0.876 mg |
| Selenium, Se | 31 mcg |
| Fluoride, F | 14.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.384 mg |
| Riboflavin | 0.277 mg |
| Niacin | 3.08 mg |
| Pantothenic acid | 0.509 mg |
| Vitamin B-6 | 0.062 mg |
| Folate, total | 111 mcg |
| Folic acid | 90 mcg |
| Folate, food | 21 mcg |
| Folate, DFE | 174 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 21 mcg_RAE |
| Retinol | 21 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 mcg |
| Vitamin A, IU | 73 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 54 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.274 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.175 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.671 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.114 g |
| Threonine | 0.285 g |
| Isoleucine | 0.367 g |
| Leucine | 0.671 g |
| Lysine | 0.238 g |
| Methionine | 0.179 g |
| Cystine | 0.21 g |
| Phenylalanine | 0.474 g |
| Tyrosine | 0.272 g |
| Valine | 0.424 g |
| Arginine | 0.378 g |
| Histidine | 0.217 g |
| Alanine | 0.333 g |
| Aspartic acid | 0.479 g |
| Glutamic acid | 3.24 g |
| Glycine | 0.343 g |
| Proline | 1.08 g |
| Serine | 0.481 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
