Details für Lebensmittel: Tofu, frittiert
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tofu, frittiert".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 50.52 g |
| Energy | 271 kcal |
| Energy | 1135 kj |
| Protein | 17.19 g |
| Total lipid (fat) | 20.18 g |
| Ash | 1.62 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.49 g |
| Fiber, total dietary | 3.9 g |
| Sugars, total | 2.72 g |
| Calcium, Ca | 372 mg |
| Iron, Fe | 4.87 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 287 mg |
| Potassium, K | 146 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 1.99 mg |
| Copper, Cu | 0.398 mg |
| Manganese, Mn | 1.495 mg |
| Selenium, Se | 28.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.17 mg |
| Riboflavin | 0.05 mg |
| Niacin | 0.1 mg |
| Pantothenic acid | 0.14 mg |
| Vitamin B-6 | 0.099 mg |
| Folate, total | 27 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 27 mcg |
| Folate, DFE | 27 mcg_DFE |
| Choline, total | 106.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 16 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 27 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.04 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 7.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.918 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.456 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 11.39 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.268 g |
| Threonine | 0.701 g |
| Isoleucine | 0.852 g |
| Leucine | 1.306 g |
| Lysine | 1.131 g |
| Methionine | 0.22 g |
| Cystine | 0.238 g |
| Phenylalanine | 0.837 g |
| Tyrosine | 0.575 g |
| Valine | 0.867 g |
| Arginine | 1.143 g |
| Histidine | 0.499 g |
| Alanine | 0.704 g |
| Aspartic acid | 1.899 g |
| Glutamic acid | 2.97 g |
| Glycine | 0.671 g |
| Proline | 0.927 g |
| Serine | 0.809 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
