Details für Lebensmittel: Erdnuss, Butter, mit Salz
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erdnuss, Butter, mit Salz".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 1.14 g |
| Energy | 589 kcal |
| Energy | 2464 kj |
| Protein | 24.06 g |
| Total lipid (fat) | 49.94 g |
| Ash | 3.29 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.57 g |
| Fiber, total dietary | 8 g |
| Sugars, total | 8.41 g |
| Sucrose | 4.19 g |
| Glucose (dextrose) | 4.22 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.93 g |
| Calcium, Ca | 45 mg |
| Iron, Fe | 1.9 mg |
| Magnesium, Mg | 160 mg |
| Phosphorus, P | 319 mg |
| Potassium, K | 745 mg |
| Sodium, Na | 486 mg |
| Zinc, Zn | 2.79 mg |
| Copper, Cu | 0.578 mg |
| Manganese, Mn | 1.8 mg |
| Selenium, Se | 8.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.106 mg |
| Riboflavin | 0.111 mg |
| Niacin | 13.696 mg |
| Pantothenic acid | 1.118 mg |
| Vitamin B-6 | 0.418 mg |
| Folate, total | 92 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 92 mcg |
| Folate, DFE | 92 mcg_DFE |
| Choline, total | 61.3 mg |
| Betaine | 1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.3 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.22 mg |
| Tocopherol, gamma | 7.98 mg |
| Tocopherol, delta | 0.73 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 8.081 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 24.561 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.798 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 102 mg |
| Tryptophan | 0.228 g |
| Threonine | 0.518 g |
| Isoleucine | 0.608 g |
| Leucine | 1.525 g |
| Lysine | 0.671 g |
| Methionine | 0.262 g |
| Cystine | 0.226 g |
| Phenylalanine | 1.185 g |
| Tyrosine | 0.818 g |
| Valine | 0.772 g |
| Arginine | 2.731 g |
| Histidine | 0.55 g |
| Alanine | 0.903 g |
| Aspartic acid | 3.012 g |
| Glutamic acid | 5.023 g |
| Glycine | 1.417 g |
| Proline | 1.389 g |
| Serine | 1.461 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
