Details für Lebensmittel: Erdnuss, geröstet, mit Salz
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erdnuss, geröstet, mit Salz".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 1.45 g |
| Energy | 599 kcal |
| Energy | 2506 kj |
| Protein | 28.03 g |
| Total lipid (fat) | 52.5 g |
| Ash | 2.75 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.26 g |
| Fiber, total dietary | 9.4 g |
| Sugars, total | 4.18 g |
| Sucrose | 4.03 g |
| Glucose (dextrose) | 0.08 g |
| Fructose | 0.08 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Iron, Fe | 1.52 mg |
| Magnesium, Mg | 176 mg |
| Phosphorus, P | 397 mg |
| Potassium, K | 726 mg |
| Sodium, Na | 320 mg |
| Zinc, Zn | 3.28 mg |
| Copper, Cu | 0.533 mg |
| Manganese, Mn | 1.845 mg |
| Selenium, Se | 3.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.085 mg |
| Riboflavin | 0.089 mg |
| Niacin | 13.825 mg |
| Pantothenic acid | 1.202 mg |
| Vitamin B-6 | 0.461 mg |
| Folate, total | 120 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 120 mcg |
| Folate, DFE | 120 mcg_DFE |
| Choline, total | 55.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 6.94 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 8.686 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 25.976 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 15.292 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.231 g |
| Threonine | 0.61 g |
| Isoleucine | 0.978 g |
| Leucine | 1.812 g |
| Lysine | 0.945 g |
| Methionine | 0.291 g |
| Cystine | 0.375 g |
| Phenylalanine | 1.427 g |
| Tyrosine | 1.006 g |
| Valine | 1.146 g |
| Arginine | 3.247 g |
| Histidine | 0.655 g |
| Alanine | 1.092 g |
| Aspartic acid | 3.272 g |
| Glutamic acid | 5.422 g |
| Glycine | 1.621 g |
| Proline | 1.173 g |
| Serine | 1.285 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
