Details für Lebensmittel: Erdnuss, gegart
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erdnuss, gegart".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 41.78 g |
| Energy | 318 kcal |
| Energy | 1331 kj |
| Protein | 13.5 g |
| Total lipid (fat) | 22.01 g |
| Ash | 1.45 g |
| Carbohydrate, by difference | 21.26 g |
| Fiber, total dietary | 8.8 g |
| Sugars, total | 2.47 g |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Iron, Fe | 1.01 mg |
| Magnesium, Mg | 102 mg |
| Phosphorus, P | 198 mg |
| Potassium, K | 180 mg |
| Sodium, Na | 751 mg |
| Zinc, Zn | 1.83 mg |
| Copper, Cu | 0.499 mg |
| Manganese, Mn | 1.023 mg |
| Selenium, Se | 4.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.259 mg |
| Riboflavin | 0.063 mg |
| Niacin | 5.259 mg |
| Pantothenic acid | 0.825 mg |
| Vitamin B-6 | 0.152 mg |
| Folate, total | 75 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 75 mcg |
| Folate, DFE | 75 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 4.1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.055 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.921 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 6.956 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.131 g |
| Threonine | 0.462 g |
| Isoleucine | 0.475 g |
| Leucine | 0.875 g |
| Lysine | 0.485 g |
| Methionine | 0.166 g |
| Cystine | 0.173 g |
| Phenylalanine | 0.7 g |
| Tyrosine | 0.549 g |
| Valine | 0.566 g |
| Arginine | 1.615 g |
| Histidine | 0.341 g |
| Alanine | 0.537 g |
| Aspartic acid | 1.647 g |
| Glutamic acid | 2.822 g |
| Glycine | 0.814 g |
| Proline | 0.596 g |
| Serine | 0.665 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
