Details für Lebensmittel: Erbse, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erbse, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 11.27 g |
| Energy | 341 kcal |
| Energy | 1425 kj |
| Protein | 24.55 g |
| Total lipid (fat) | 1.16 g |
| Ash | 2.65 g |
| Carbohydrate, by difference | 60.37 g |
| Fiber, total dietary | 25.5 g |
| Sugars, total | 8 g |
| Calcium, Ca | 55 mg |
| Iron, Fe | 4.43 mg |
| Magnesium, Mg | 115 mg |
| Phosphorus, P | 366 mg |
| Potassium, K | 981 mg |
| Sodium, Na | 15 mg |
| Zinc, Zn | 3.01 mg |
| Copper, Cu | 0.866 mg |
| Manganese, Mn | 1.391 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.8 mg |
| Thiamin | 0.726 mg |
| Riboflavin | 0.215 mg |
| Niacin | 2.889 mg |
| Pantothenic acid | 1.758 mg |
| Vitamin B-6 | 0.174 mg |
| Folate, total | 274 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 274 mcg |
| Folate, DFE | 274 mcg_DFE |
| Choline, total | 95.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 89 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 149 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 2.09 mg |
| Tocopherol, delta | 0.09 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.161 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.242 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.495 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 135 mg |
| Tryptophan | 0.275 g |
| Threonine | 0.872 g |
| Isoleucine | 1.014 g |
| Leucine | 1.76 g |
| Lysine | 1.772 g |
| Methionine | 0.251 g |
| Cystine | 0.373 g |
| Phenylalanine | 1.132 g |
| Tyrosine | 0.711 g |
| Valine | 1.159 g |
| Arginine | 2.188 g |
| Histidine | 0.597 g |
| Alanine | 1.08 g |
| Aspartic acid | 2.896 g |
| Glutamic acid | 4.196 g |
| Glycine | 1.092 g |
| Proline | 1.014 g |
| Serine | 1.08 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
