Details für Lebensmittel: Johannisbrotkernmehl
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Johannisbrotkernmehl".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 3.58 g |
| Energy | 222 kcal |
| Energy | 929 kj |
| Protein | 4.62 g |
| Total lipid (fat) | 0.65 g |
| Ash | 2.27 g |
| Carbohydrate, by difference | 88.88 g |
| Fiber, total dietary | 39.8 g |
| Sugars, total | 49.08 g |
| Calcium, Ca | 348 mg |
| Iron, Fe | 2.94 mg |
| Magnesium, Mg | 54 mg |
| Phosphorus, P | 79 mg |
| Potassium, K | 827 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 0.92 mg |
| Copper, Cu | 0.571 mg |
| Manganese, Mn | 0.508 mg |
| Selenium, Se | 5.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.2 mg |
| Thiamin | 0.053 mg |
| Riboflavin | 0.461 mg |
| Niacin | 1.897 mg |
| Pantothenic acid | 0.047 mg |
| Vitamin B-6 | 0.366 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 29 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg_DFE |
| Choline, total | 11.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 8 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 14 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.63 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.09 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.197 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.216 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.048 g |
| Threonine | 0.271 g |
| Isoleucine | 0.209 g |
| Leucine | 0.442 g |
| Lysine | 0.196 g |
| Methionine | 0.081 g |
| Cystine | 0.029 g |
| Phenylalanine | 0.151 g |
| Tyrosine | 0.12 g |
| Valine | 0.446 g |
| Arginine | 0.13 g |
| Histidine | 0.122 g |
| Alanine | 0.584 g |
| Aspartic acid | 0.503 g |
| Glutamic acid | 0.362 g |
| Glycine | 0.267 g |
| Proline | 0.354 g |
| Serine | 0.304 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
