Details für Lebensmittel: Traubensaft
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Traubensaft".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.3 g |
| Energy | 57 kcal |
| Energy | 237 kj |
| Protein | 0 g |
| Total lipid (fat) | 0 g |
| Ash | 0.12 g |
| Carbohydrate, by difference | 14.55 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 14.11 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.13 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 33 mg |
| Sodium, Na | 9 mg |
| Zinc, Zn | 0.03 mg |
| Copper, Cu | 0.022 mg |
| Manganese, Mn | 0.2 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Fluoride, F | 32.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26.5 mg |
| Thiamin | 0.225 mg |
| Riboflavin | 0.354 mg |
| Niacin | 0.142 mg |
| Pantothenic acid | 0.023 mg |
| Vitamin B-6 | 0.035 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg_DFE |
| Choline, total | 0.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 3 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 4 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 19 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
