Details für Lebensmittel: Kakao Pulver, für Wasser
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Kakao Pulver, für Wasser".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 86.34 g |
| Energy | 55 kcal |
| Energy | 229 kj |
| Protein | 0.92 g |
| Total lipid (fat) | 0.55 g |
| Ash | 0.65 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.54 g |
| Fiber, total dietary | 0.5 g |
| Sugars, total | 9.03 g |
| Calcium, Ca | 21 mg |
| Iron, Fe | 0.17 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 43 mg |
| Potassium, K | 99 mg |
| Sodium, Na | 73 mg |
| Zinc, Zn | 0.21 mg |
| Copper, Cu | 0.048 mg |
| Manganese, Mn | 0.037 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg |
| Fluoride, F | 61.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.013 mg |
| Riboflavin | 0.078 mg |
| Niacin | 0.081 mg |
| Pantothenic acid | 0.123 mg |
| Vitamin B-6 | 0.016 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg_DFE |
| Choline, total | 4.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.05 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.328 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.183 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.016 g |
| Fatty acids, total trans | 0.104 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 2 mg |
| Theobromine | 44 mg |
