Details für Lebensmittel: Kakao Pulver, für Miclh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Kakao Pulver, für Miclh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 0.9 g |
| Energy | 405 kcal |
| Energy | 1693 kj |
| Protein | 3.3 g |
| Total lipid (fat) | 3.1 g |
| Ash | 1.8 g |
| Carbohydrate, by difference | 90.9 g |
| Fiber, total dietary | 4.8 g |
| Sugars, total | 83.88 g |
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 3.14 mg |
| Magnesium, Mg | 98 mg |
| Phosphorus, P | 128 mg |
| Potassium, K | 591 mg |
| Sodium, Na | 210 mg |
| Zinc, Zn | 1.55 mg |
| Copper, Cu | 0.705 mg |
| Manganese, Mn | 0.707 mg |
| Selenium, Se | 2.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.032 mg |
| Riboflavin | 0.146 mg |
| Niacin | 0.511 mg |
| Pantothenic acid | 0.041 mg |
| Vitamin B-6 | 0.01 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg_DFE |
| Choline, total | 15.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 6 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.37 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 1.834 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.009 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.091 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 36 mg |
| Theobromine | 424 mg |
