Details für Lebensmittel: Walnuss, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Walnuss, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 4.56 g |
| Energy | 618 kcal |
| Energy | 2584 kj |
| Protein | 24.06 g |
| Total lipid (fat) | 59 g |
| Ash | 2.47 g |
| Carbohydrate, by difference | 9.91 g |
| Fiber, total dietary | 6.8 g |
| Sugars, total | 1.1 g |
| Sucrose | 1 g |
| Glucose (dextrose) | 0.05 g |
| Fructose | 0.05 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Starch | 0.24 g |
| Calcium, Ca | 61 mg |
| Iron, Fe | 3.12 mg |
| Magnesium, Mg | 201 mg |
| Phosphorus, P | 513 mg |
| Potassium, K | 523 mg |
| Sodium, Na | 2 mg |
| Zinc, Zn | 3.37 mg |
| Copper, Cu | 1.36 mg |
| Manganese, Mn | 3.896 mg |
| Selenium, Se | 17 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.7 mg |
| Thiamin | 0.057 mg |
| Riboflavin | 0.13 mg |
| Niacin | 0.47 mg |
| Pantothenic acid | 1.66 mg |
| Vitamin B-6 | 0.583 mg |
| Folate, total | 31 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 31 mcg |
| Folate, DFE | 31 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.1 mg |
| Betaine | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 24 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 40 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 9 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.8 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 28.48 mg |
| Tocopherol, delta | 1.44 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 2.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.368 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 15.004 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 35.077 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 108 mg |
| Stigmasterol | 0 mg |
| Campesterol | 5 mg |
| Beta-sitosterol | 103 mg |
| Tryptophan | 0.318 g |
| Threonine | 0.721 g |
| Isoleucine | 0.966 g |
| Leucine | 1.684 g |
| Lysine | 0.713 g |
| Methionine | 0.467 g |
| Cystine | 0.462 g |
| Phenylalanine | 1.094 g |
| Tyrosine | 0.74 g |
| Valine | 1.271 g |
| Arginine | 3.618 g |
| Histidine | 0.672 g |
| Alanine | 1.048 g |
| Aspartic acid | 2.433 g |
| Glutamic acid | 5.152 g |
| Glycine | 1.189 g |
| Proline | 0.926 g |
| Serine | 1.225 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
