Details für Lebensmittel: Tomaten, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Tomaten, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 14.56 g |
| Energy | 258 kcal |
| Energy | 1079 kj |
| Protein | 14.11 g |
| Total lipid (fat) | 2.97 g |
| Ash | 12.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 55.76 g |
| Fiber, total dietary | 12.3 g |
| Sugars, total | 37.59 g |
| Calcium, Ca | 110 mg |
| Iron, Fe | 9.09 mg |
| Magnesium, Mg | 194 mg |
| Phosphorus, P | 356 mg |
| Potassium, K | 3427 mg |
| Sodium, Na | 2095 mg |
| Zinc, Zn | 1.99 mg |
| Copper, Cu | 1.423 mg |
| Manganese, Mn | 1.846 mg |
| Selenium, Se | 5.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 39.2 mg |
| Thiamin | 0.528 mg |
| Riboflavin | 0.489 mg |
| Niacin | 9.05 mg |
| Pantothenic acid | 2.087 mg |
| Vitamin B-6 | 0.332 mg |
| Folate, total | 68 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 68 mcg |
| Folate, DFE | 68 mcg_DFE |
| Choline, total | 104.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 44 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 524 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 874 IU |
| Lycopene | 45902 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1419 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 43 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.426 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.487 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.115 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.104 g |
| Threonine | 0.357 g |
| Isoleucine | 0.339 g |
| Leucine | 0.517 g |
| Lysine | 0.519 g |
| Methionine | 0.122 g |
| Cystine | 0.183 g |
| Phenylalanine | 0.366 g |
| Tyrosine | 0.242 g |
| Valine | 0.361 g |
| Arginine | 0.343 g |
| Histidine | 0.214 g |
| Alanine | 0.402 g |
| Aspartic acid | 1.957 g |
| Glutamic acid | 5.202 g |
| Glycine | 0.348 g |
| Proline | 0.266 g |
| Serine | 0.375 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
