Details für Lebensmittel: Chilischoten, mild, rot, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Chilischoten, mild, rot, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 92.21 g |
| Energy | 31 kcal |
| Energy | 129 kj |
| Protein | 0.99 g |
| Total lipid (fat) | 0.3 g |
| Ash | 0.47 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.03 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Sugars, total | 4.2 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 1.94 g |
| Fructose | 2.26 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.43 mg |
| Magnesium, Mg | 12 mg |
| Phosphorus, P | 26 mg |
| Potassium, K | 211 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.25 mg |
| Copper, Cu | 0.017 mg |
| Manganese, Mn | 0.112 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 127.7 mg |
| Thiamin | 0.054 mg |
| Riboflavin | 0.085 mg |
| Niacin | 0.979 mg |
| Pantothenic acid | 0.317 mg |
| Vitamin B-6 | 0.291 mg |
| Folate, total | 46 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 46 mcg |
| Folate, DFE | 46 mcg_DFE |
| Choline, total | 5.6 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 157 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1624 mcg |
| Carotene, alpha | 20 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 490 mcg |
| Vitamin A, IU | 3131 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 51 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.58 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.05 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.14 mg |
| Tocopherol, delta | 0.01 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.9 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.027 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.07 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.012 g |
| Threonine | 0.04 g |
| Isoleucine | 0.021 g |
| Leucine | 0.036 g |
| Lysine | 0.036 g |
| Methionine | 0.006 g |
| Cystine | 0.019 g |
| Phenylalanine | 0.05 g |
| Tyrosine | 0.009 g |
| Valine | 0.031 g |
| Arginine | 0.036 g |
| Histidine | 0.017 g |
| Alanine | 0.026 g |
| Aspartic acid | 0.284 g |
| Glutamic acid | 0.211 g |
| Glycine | 0.028 g |
| Proline | 0.024 g |
| Serine | 0.05 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
