Details für Lebensmittel: Erbsen, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Erbsen, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 88.91 g |
| Energy | 40 kcal |
| Energy | 166 kj |
| Protein | 3.27 g |
| Total lipid (fat) | 0.23 g |
| Ash | 1.13 g |
| Carbohydrate, by difference | 6.46 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 3.99 g |
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 1.97 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 55 mg |
| Potassium, K | 240 mg |
| Sodium, Na | 240 mg |
| Zinc, Zn | 0.37 mg |
| Copper, Cu | 0.077 mg |
| Manganese, Mn | 0.168 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 47.9 mg |
| Thiamin | 0.128 mg |
| Riboflavin | 0.076 mg |
| Niacin | 0.539 mg |
| Pantothenic acid | 0.673 mg |
| Vitamin B-6 | 0.144 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 29 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg_DFE |
| Choline, total | 17.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 52 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 597 mcg |
| Carotene, alpha | 42 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1030 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 702 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.39 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.044 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.023 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.1 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.032 g |
| Threonine | 0.115 g |
| Isoleucine | 0.188 g |
| Leucine | 0.267 g |
| Lysine | 0.235 g |
| Methionine | 0.013 g |
| Cystine | 0.037 g |
| Phenylalanine | 0.105 g |
| Tyrosine | 0.115 g |
| Valine | 0.319 g |
| Arginine | 0.157 g |
| Histidine | 0.02 g |
| Alanine | 0.068 g |
| Aspartic acid | 0.267 g |
| Glutamic acid | 0.523 g |
| Glycine | 0.084 g |
| Proline | 0.073 g |
| Serine | 0.146 g |
