Details für Lebensmittel: Chinakohl, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Chinakohl, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 95.55 g |
| Energy | 12 kcal |
| Energy | 48 kj |
| Protein | 1.56 g |
| Total lipid (fat) | 0.16 g |
| Ash | 0.95 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.78 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, total | 0.83 g |
| Calcium, Ca | 93 mg |
| Iron, Fe | 1.04 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 29 mg |
| Potassium, K | 371 mg |
| Sodium, Na | 270 mg |
| Zinc, Zn | 0.17 mg |
| Copper, Cu | 0.019 mg |
| Manganese, Mn | 0.144 mg |
| Selenium, Se | 0.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 26 mg |
| Thiamin | 0.032 mg |
| Riboflavin | 0.063 mg |
| Niacin | 0.428 mg |
| Pantothenic acid | 0.079 mg |
| Vitamin B-6 | 0.166 mg |
| Folate, total | 41 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 41 mcg |
| Folate, DFE | 41 mcg_DFE |
| Choline, total | 12.1 mg |
| Betaine | 0.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 212 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 2549 mcg |
| Carotene, alpha | 1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 4249 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 38 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.09 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 34 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.021 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.012 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.077 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.015 g |
| Threonine | 0.051 g |
| Isoleucine | 0.089 g |
| Leucine | 0.091 g |
| Lysine | 0.093 g |
| Methionine | 0.009 g |
| Cystine | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.046 g |
| Tyrosine | 0.03 g |
| Valine | 0.069 g |
| Arginine | 0.087 g |
| Histidine | 0.027 g |
| Alanine | 0.09 g |
| Aspartic acid | 0.112 g |
| Glutamic acid | 0.374 g |
| Glycine | 0.045 g |
| Proline | 0.032 g |
| Serine | 0.05 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
