Details für Lebensmittel: Ampfer, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ampfer, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 93 g |
| Energy | 22 kcal |
| Energy | 92 kj |
| Protein | 2 g |
| Total lipid (fat) | 0.7 g |
| Ash | 1.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.2 g |
| Fiber, total dietary | 2.9 g |
| Calcium, Ca | 44 mg |
| Iron, Fe | 2.4 mg |
| Magnesium, Mg | 103 mg |
| Phosphorus, P | 63 mg |
| Potassium, K | 390 mg |
| Sodium, Na | 4 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.131 mg |
| Manganese, Mn | 0.349 mg |
| Selenium, Se | 0.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 48 mg |
| Thiamin | 0.04 mg |
| Riboflavin | 0.1 mg |
| Niacin | 0.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.041 mg |
| Vitamin B-6 | 0.122 mg |
| Folate, total | 13 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 13 mcg |
| Folate, DFE | 13 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 200 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 4000 IU |
| Cholesterol | 0 mg |
| Threonine | 0.094 g |
| Isoleucine | 0.102 g |
| Leucine | 0.167 g |
| Lysine | 0.115 g |
| Methionine | 0.035 g |
| Phenylalanine | 0.114 g |
| Tyrosine | 0.083 g |
| Valine | 0.133 g |
| Arginine | 0.108 g |
| Histidine | 0.054 g |
| Alanine | 0.132 g |
| Aspartic acid | 0.181 g |
| Glutamic acid | 0.216 g |
| Glycine | 0.114 g |
| Proline | 0.116 g |
| Serine | 0.077 g |
